| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 19,692 | 26,802 | 12,029 | 7,120 | 2,499 | 3,153 | 634 | 5,759 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -121 | -12,634 | -43,909 | -9,330 | 36,581 | 14,796 | 2,420 | -39 |
| Lợi nhuận khác | -1,232 | 564 | 1,909 | 5,637 | 1,518 | 1,099 | 15,540 | 7,503 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 13,036 | 6,286 | 3,737 | 7,331 | 1,609 | 5,775 | 956 | 17,983 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 22,090 | 18,998 | 28,095 | 66,478 | 81,840 | 81,840 | 81,840 | 81,840 |
| Các khoản phải thu | 12,340 | 15,423 | 4,276 | 9,880 | 25,623 | 14,802 | 9,300 | 10,444 |
| Hàng tồn kho, ròng | 16,562 | 13,608 | 13,271 | 13,798 | 12,402 | 12,270 | 12,289 | 13,951 |
| Tài sản cố định | 129,001 | 117,445 | 118,058 | 115,533 | 100,281 | 76,046 | 72,992 | 85,586 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 27,965 | 25,315 | 26,270 | 23,083 | 41,716 | 61,821 | 65,718 | 78,672 |
| Tài sản khác | 802 | 863 | 1,062 | 1,566 | 1,709 | 1,251 | 1,246 | 1,217 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 45,429 | 39,228 | 47,757 | 48,313 | 46,793 | 52,394 | 45,348 | 60,314 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 8,264 | 194 | 557 | 1,624 | 2,911 | 0 | 2,985 | 6,059 |
| Phải trả người bán | 13,003 | 14,643 | 4,806 | 4,264 | 6,588 | 8,320 | 13,899 | 12,236 |
| Người mua trả tiền trước | 201 | 237 | 479 | 1,530 | 1,478 | 2,442 | 3,558 | 4,233 |
| Nợ phải trả khác | 21,030 | 16,122 | 15,739 | 16,081 | 16,519 | 15,498 | 22,743 | 53,806 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 8,131 | 8,131 | 8,131 | 8,131 | 913 | 680 | 680 | 680 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -45,080 | -51,434 | -53,519 | -12,091 | 20,161 | 4,653 | -15,690 | -18,454 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 170,818 | 170,818 | 170,818 | 170,818 | 170,818 | 170,818 | 170,818 | 170,818 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 15,451 | 21,285 | 2,937 | -5,797 | -21,406 | -10,516 | -9,191 | -20,335 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -22,973 | -9,843 | -4,909 | 20,852 | 21,591 | 11,274 | 10,204 | -8,319 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 14,271 | -8,893 | -1,622 | -9,332 | -4,352 | 4,061 | -18,041 | -2,680 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 6,750 | 2,549 | -3,594 | 5,722 | -4,167 | 4,820 | -17,027 | -31,334 |
| Mã CK | VTQ |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 17,081,791 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình (vtq) |
| KL niêm yết | 17,081,791 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình |
| Ngày niêm yết | 2021-05-17 |
| Vốn thị trường | 654,232,582 |
| KL niêm yết lần đầu | 17,081,791 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.