| Chỉ tiêu | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 68,218 | 6,526 | 5,073 | 10,197 | 195,500 | 428,316 | 30,405 | 6,303 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,500 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 18,350 | 19,043 | 67,443 | 6,281 | 1,643 | 400,000 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | ||||||||
| Hàng tồn kho, ròng | 6,981 | 55,542 | 54,586 | 49,488 | 97,753 | 50,627 | 15,482 | 14,794 |
| Tài sản cố định | 427,106 | 2,121,480 | 2,430,562 | 2,583,392 | 2,728,130 | 893,787 | 498,765 | 165,145 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản khác |
| Chỉ tiêu | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 200,281 | 193,836 | 195,215 | 288,341 | 156,078 | 219,563 | 218,468 | 85,213 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 1,479,799 | 1,752,452 | 1,733,978 | 1,774,098 | 1,316,929 | 843,825 | 366,724 | 57,338 |
| Phải trả người bán | ||||||||
| Người mua trả tiền trước | ||||||||
| Nợ phải trả khác | ||||||||
| Vốn chủ sở hữu khác | ||||||||
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -2,857,392 | -820,588 | -285,912 | -285,132 | 229,957 | 52,664 | 17,668 | 6,826 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 1,045,600 | 1,045,600 | 1,045,600 | 1,045,600 | 1,045,600 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 380,845 | 380,845 | 380,845 | 380,845 | 158,700 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Chỉ tiêu | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 24,065 | 21,356 | 206,633 | -874,415 | -35,862 | 786,512 | -56,956 | 10,758 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 303,836 | 82,040 | -78,512 | 141,290 | -1,729,473 | -832,966 | -356,867 | -4,752 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -266,207 | -101,943 | -133,245 | 547,822 | 1,532,519 | 444,365 | 437,925 | -3,974 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 61,693 | 1,452 | -5,124 | -185,303 | -232,816 | 397,911 | 24,103 | 2,033 |
| vsp@vsp.com.vn | |
| Mã CK | VSP |
| NN mua | 16,128,744 (42.35%) |
| Website | http://www.vsp.com.vn |
| Địa chỉ | 118 Huỳnh Tấn Phát - P.Tân Thuận Tây - Q.7 - TP.HCM |
| KL lưu hành | 38,084,489 |
| NN sở hữu | 18,375,501 (48.25%) |
| Tên công ty | CTCP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải (VSPP Corp) |
| KL niêm yết | 38,084,489 |
| Điện thoại | (84.28) 3872 2929 |
| Tên giao dịch | Viet Hai Shipping & Real Properties Corporation |
| Ngày niêm yết | 2006-12-27 |
| Vốn thị trường | 41,892,939 |
| KL niêm yết lần đầu | 4,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.