| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 4,732,043 | 4,755,392 | 5,345,885 | 3,816,520 | 2,392,105 | 3,821,287 | 4,403,620 | 3,641,297 | 2,801,149 | 2,642,409 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539,870 | 783,711 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 3,686,784 | 947,681 | 815,913 | 179,418 | -99,262 | -191,233 | -37,417 | 101,824 | -578,663 | -17,364 |
| Lợi nhuận khác | 503,325 | 413,050 | 144,207 | 71,791 | 34,365 | 91,274 | 30,357 | 60,455 | -23,886 | -144,307 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 4,434,617 | 2,884,680 | 4,101,549 | 7,019,648 | 3,297,060 | 3,050,907 | 1,388,344 | 2,431,381 | 1,421,529 | 1,697,771 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 133,239 | 125,918 | 1,070,978 | 97,426 | 190,424 | 1,894,314 | 788,537 | 701,417 | 60,182 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,832,000 | 1,830,000 | 4,029,022 |
| Các khoản phải thu | 2,906,228 | 2,035,663 | 1,624,958 | 1,412,708 | 1,493,824 | 1,454,397 | 732,896 | 1,058,026 | 4,060,098 | 5,961,184 |
| Hàng tồn kho, ròng | 236,158 | 295,010 | 639,957 | 1,178,127 | 582,918 | 519,889 | 985,989 | 901,518 | 1,816,699 | 682,802 |
| Tài sản cố định | 273,087 | 221,394 | 413,363 | 418,007 | 438,775 | 450,233 | 473,832 | 307,842 | 170,583 | 399,240 |
| Bất động sản đầu tư | 27,231,260 | 27,084,397 | 25,179,848 | 26,514,396 | 26,268,764 | 27,732,173 | 28,063,677 | 26,429,423 | 20,401,205 | 16,578,696 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 267,062 | 801,624 | 1,028,319 | 699,496 | 1,255,909 | 959,231 | 654,380 | 1,343,478 | 1,080,111 | 1,469,550 |
| Tài sản khác | 25,797,498 | 21,777,469 | 13,594,759 | 5,361,280 | 4,345,814 | 3,755,288 | 2,751,035 | 3,678,599 | 7,292,831 | 3,480,885 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 20,626 | 2,009,752 | 1,791,800 | 1,065,371 | 19,887 | 19,887 | 19,415 | 18,079 | 2,815,687 | 6,471 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 6,380,455 | 2,523,103 | 2,143,780 | 2,121,300 | 3,137,924 | 5,706,162 | 2,765,306 | 2,762,382 | 3,158,123 | 5,954,349 |
| Phải trả người bán | 659,187 | 461,938 | 448,115 | 724,826 | 526,183 | 788,362 | 2,055,465 | 3,423,551 | 1,065,331 | 453,462 |
| Người mua trả tiền trước | 309,096 | 184,770 | 314,342 | 1,215,154 | 278,179 | 429,835 | 470,926 | 887,934 | 2,182,538 | 1,001,727 |
| Nợ phải trả khác | 5,541,582 | 8,123,951 | 5,128,841 | 4,149,747 | 3,260,486 | 3,536,370 | 3,574,071 | 3,082,456 | 2,817,503 | 2,199,756 |
| Vốn chủ sở hữu khác | -2,007,395 | -2,007,033 | -1,984,102 | -1,975,047 | -1,972,851 | -1,973,354 | -1,973,808 | -16,813 | -27,654 | -27,883 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 27,040,431 | 20,594,507 | 16,475,788 | 12,064,570 | 9,288,513 | 7,974,003 | 5,592,148 | 5,190,928 | 2,786,541 | 1,831,051 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 46,983 | 46,983 | 46,983 | 46,983 | 46,983 | 46,983 | 46,983 | 46,983 | 4,324,380 | 1,788,492 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 23,288,184 | 23,288,184 | 23,288,184 | 23,288,184 | 23,288,184 | 23,288,184 | 23,288,184 | 23,288,184 | 19,010,787 | 21,091,725 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -3,262,205 | 758,109 | 3,892,009 | 5,071,683 | 1,705,319 | 4,022,376 | 3,146,714 | 3,573,735 | 2,799,410 | -483,933 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 3,007,764 | -2,463,203 | -7,520,834 | -1,327,700 | 1,162,212 | -5,259,385 | 235,175 | 636,117 | -2,089,256 | 2,563,048 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 1,804,378 | 488,225 | 710,726 | -21,395 | -2,621,378 | 2,899,572 | -4,424,926 | -3,200,000 | -986,395 | -777,809 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 1,549,937 | -1,216,869 | -2,918,099 | 3,722,588 | 246,153 | 1,662,563 | -1,043,037 | 1,009,852 | -276,241 | 1,301,306 |
| Mã CK | VRE |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://vincom.com.vn/ |
| Địa chỉ | Số 7 - Đường Bằng Lăng 1 - Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside - P. Việt Hưng - Q. Long Biên - Tp. Hà Nội |
| KL lưu hành | 2,328,818,410 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Vincom Retail (Vincom Retail) |
| KL niêm yết | 2,328,818,410 |
| Điện thoại | (84.24) 3974 9999 |
| Tên giao dịch | Vincom Retail Joint Stock Company |
| Ngày niêm yết | 2017-11-06 |
| Vốn thị trường | 53,562,823,430 |
| KL niêm yết lần đầu | 1,901,078,733 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.