| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 8,180 | 9,422 | 12,247 | 3,390 | 5,566 | 7,078 | 5,985 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -3,800 | -4,489 | -7,139 | 1,333 | 6,994 | 475 | 442 |
| Lợi nhuận khác | -19 | 69 | -30 | 30 | 427 | 10 | 102 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 4,846 | 13,984 | 10,415 | 11,208 | 7,970 | 10,696 | 8,661 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 4,259 | 4,147 | 4,110 | 1,144 | 300 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 994 | 0 | 1,779 | 3,035 | 3,045 |
| Các khoản phải thu | 5,701 | 4,687 | 6,910 | 12,135 | 9,195 | 5,185 | 4,711 |
| Hàng tồn kho, ròng | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản cố định | 119,047 | 126,466 | 134,159 | 139,932 | 16,464 | 10,215 | 10,406 |
| Bất động sản đầu tư | 337 | 370 | 235 | 0 | 0 | 6,471 | 6,517 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 397 | 397 | 397 | 0 | 85,191 | 0 | 187 |
| Tài sản khác | 8,552 | 10,368 | 13,483 | 14,733 | 10,058 | 2,162 | 1,162 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 22,388 | 43,630 | 43,630 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 23,864 | 43,891 | 58,521 | 80,466 | 21,890 | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | 2,764 | 5,594 | 4,402 | 7,021 | 19,525 | 1,661 | 1,289 |
| Người mua trả tiền trước | 4 | 3 | 7 | 3 | 273 | 179 | 320 |
| Nợ phải trả khác | 5,615 | 8,884 | 6,031 | 4,167 | 2,221 | 3,520 | 3,005 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 2,939 | 2,939 | 2,939 | 2,878 | 2,473 | 2,043 | 1,885 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 24,153 | 23,585 | 23,278 | 23,724 | 23,682 | 14,218 | 12,047 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 12 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 61,425 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 15,750 | 15,750 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 1,885 | 14,949 | 12,500 | -23,971 | -11,405 | 3,626 | 2,479 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 268 | 3,186 | -6,020 | -31,446 | -61,896 | -26 | -68 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -11,344 | -14,630 | -7,315 | 58,576 | 65,853 | -1,575 | -1,643 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -9,191 | 3,505 | -835 | 3,159 | -7,449 | 2,025 | 767 |
| Mã CK | VMT |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 3,150,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Giao nhận Vận tải Miền Trung (vmt) |
| KL niêm yết | 3,150,000 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | CTCP Giao nhận Vận tải Miền Trung |
| Ngày niêm yết | 2023-01-06 |
| Vốn thị trường | 0 |
| KL niêm yết lần đầu | 3,150,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.