| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 7,285 | 9,366 | 7,293 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -1,183 | -1,769 | -2,657 |
| Lợi nhuận khác | -33 | -14 | -57 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 938 | 4,092 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 25,440 | 9,272 |
| Hàng tồn kho, ròng | 4,669 | 2,779 |
| Tài sản cố định | 46,670 | 49,116 |
| Bất động sản đầu tư | 13,863 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 28,612 | 20,856 |
| Tài sản khác | 5,725 | 4,412 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 5,625 | 8,010 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 14,228 | 19,938 |
| Phải trả người bán | 21,477 | 13,311 |
| Người mua trả tiền trước | 0 | 0 |
| Nợ phải trả khác | 566 | 576 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 5,263 | 9,844 |
| Thặng dư vốn cổ phần | -343 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 79,100 | 38,850 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -4,595 | 12,392 | 7,312 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -21,615 | -2,778 | -2,170 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 23,056 | -5,710 | -5,224 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -3,154 | 3,904 | -82 |
| Mã CK | VMK |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 3,885,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty cổ phần Vimarko (vmk) |
| KL niêm yết | 3,885,000 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty cổ phần Vimarko |
| Ngày niêm yết | 2024-01-12 |
| Vốn thị trường | 0 |
| KL niêm yết lần đầu | 3,885,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.