| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 82,316 | 118,944 | 288,210 | 544,488 | 1,069,687 | 1,504,378 | 1,489,277 | 1,399,948 | 1,206,033 | 1,068,111 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 4,957 | -2,861 | 8,655 | 14,384 | -124,832 | -145,407 | -90,897 | -199,200 | -213,479 | -87,874 |
| Lợi nhuận khác | 6,044 | 28,006 | -3,042 | 1,046 | 1,704 | 9,156 | 3,017 | -459 | -3,291 | 2,518 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 128,642 | 301,122 | 209,806 | 213,681 | 148,751 | 302,726 | 143,409 | 211,914 | 161,559 | 370,132 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 224,900 | 33,960 | 39,649 | 42,695 | 31,158 | 31,215 | 16,160 | 6,355 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 7,931 | 8,991 | 7,931 | 7,931 | 6,551 | 6,551 | 6,551 | 805 | 805 | 460 |
| Các khoản phải thu | 1,673,828 | 530,896 | 1,077,562 | 1,530,372 | 2,392,999 | 3,588,251 | 3,315,352 | 3,469,511 | 3,772,522 | 3,059,667 |
| Hàng tồn kho, ròng | 19,475 | 84,864 | 250,397 | 947,181 | 2,531,980 | 3,877,176 | 4,981,346 | 5,555,126 | 5,185,583 | 4,018,993 |
| Tài sản cố định | 27,418 | 108,704 | 104,846 | 109,487 | 124,956 | 136,690 | 132,209 | 106,625 | 55,621 | 61,181 |
| Bất động sản đầu tư | 57,810 | 60,742 | 63,674 | 66,606 | 69,538 | 72,470 | 75,402 | 77,895 | 80,801 | 83,707 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 32,242 | 33,905 | 46,696 | 41,385 | 40,563 | 19,677 | 13,050 | 0 | 0 | 220 |
| Tài sản khác | 0 | 34,271 | 55,238 | 92,558 | 180,783 | 271,081 | 320,954 | 319,381 | 226,836 | 95,247 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 612,374 | 345,000 | 303,210 | 368,822 | 686,705 | 862,398 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | 159,884 | 598,383 | 1,062,768 | 1,908,453 | 4,180,118 | 7,371,939 | 8,155,701 | 8,791,329 | 7,946,522 | 6,332,558 |
| Người mua trả tiền trước | 0 | 9,760 | 8,853 | 25,948 | 55,779 | 113,851 | 106,506 | 158,607 | 100,589 | 52,367 |
| Nợ phải trả khác | 1,479,331 | 172,657 | 360,197 | 698,209 | 280,965 | 111,266 | 99,299 | 88,089 | 408,589 | 173,821 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 195,596 | 122,398 | 122,039 | 112,242 | 108,811 | 59,473 | 40,233 | 34,005 | 29,447 | 25,836 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 68,864 | 25,685 | 33,370 | 38,472 | 20,662 | 35,737 | 30,914 | 38,188 | 43,305 | 49,968 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 114,168 | 114,168 | 114,168 | 114,168 | 114,168 | 114,168 | 114,168 | 114,168 | 114,168 | 73,256 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 154,403 | 154,403 | 154,403 | 154,403 | 154,403 | 154,403 | 154,403 | 154,403 | 154,403 | 119,403 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 10,565 | 118,674 | 28,610 | 888,714 | -612,142 | 169,818 | 85,318 | 85,318 | -51,823 | 427,933 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -183,044 | 4,084 | -8,033 | -4,997 | -17,738 | -39,827 | -57,222 | -57,222 | -26,143 | -28,099 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 0 | -31,443 | -24,451 | -818,814 | 475,917 | 29,332 | -96,602 | -96,602 | -130,608 | -118,076 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -172,479 | 91,315 | -3,875 | 64,903 | -153,962 | 159,323 | -68,506 | -68,506 | -208,575 | 281,758 |
| vimedimex@vietpharm.com.vn - vimedimex11@hcm.fpt.vn | |
| Mã CK | VMD |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.vietpharm.com.vn/ |
| Địa chỉ | 246 Cống Quỳnh - P. Phạm Ngũ Lão - Q. 1 - Tp. HCM |
| KL lưu hành | 15,440,268 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Y Dược phẩm Vimedimex (VIMEDIMEX) |
| KL niêm yết | 15,440,268 |
| Điện thoại | (84.28) 3925 4264 - 3839 8441 - 3839 6012 - 3839 8449 |
| Tên giao dịch | Vimedimex Medi - Pharma Joint Stock Company |
| Ngày niêm yết | 2010-09-30 |
| Vốn thị trường | 250,904,355 |
| KL niêm yết lần đầu | 8,141,196 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.