| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 8,468,904 | 6,966,591 | 2,520,747 | -2,166,906 | -2,038,804 | -1,411,928 | 5,622,795 | 7,491,819 | 6,549,397 | 3,901,837 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | -42,271 | -17,729 | -91,807 | -88,731 | -44,277 | -14,605 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -1,541,888 | -1,588,800 | 712,967 | -251,134 | 3,226,517 | 551,014 | -244,172 | -586,482 | -402,081 | -509,292 |
| Lợi nhuận khác | 241,387 | 437,544 | 421,831 | 2,064,224 | 8,423 | 1,773,074 | 721,011 | 7,030 | 4,191 | 31,798 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 10,986,580 | 4,558,985 | 5,050,743 | 1,858,262 | 1,868,253 | 2,926,426 | 5,364,050 | 7,164,923 | 6,861,602 | 2,741,341 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 2,697,567 | 3,825,833 | 613,344 | 687,775 | 859,475 | 604,000 | 1,144,757 | 816,900 | 1,400 | 1,400 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 149,417 | 149,417 | 149,417 | 149,417 | 149,417 | 198,244 | 215,973 | 68,425 | 68,425 | 68,425 |
| Các khoản phải thu | 61,903,149 | 60,808,018 | 60,548,797 | 49,050,119 | 40,150,381 | 33,865,942 | 31,725,540 | 20,849,972 | 17,376,128 | 12,233,531 |
| Hàng tồn kho, ròng | 2,194,105 | 2,005,436 | 703,385 | 982,716 | 811,247 | 712,093 | 747,899 | 468,729 | 267,182 | 137,930 |
| Tài sản cố định | 34,938,481 | 14,165,913 | 10,173,343 | 5,827,316 | 1,158,452 | 850,496 | 1,304,424 | 1,646,373 | 1,528,721 | 1,047,218 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 13,916,530 | 3,545,356 | 380,635 | 534,135 | 500,761 | 804,241 | 1,318,401 | 1,233,006 | 222,032 | 181,302 |
| Tài sản khác | 12,605,184 | 10,464,722 | 9,305,757 | 8,057,063 | 6,155,717 | 5,235,387 | 7,037,710 | 6,837,851 | 5,332,776 | 3,651,554 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 26,056,144 | 13,561,624 | 13,553,794 | 7,173,459 | 7,320,070 | 10,094,816 | 8,161,089 | 4,957,780 | 6,897,227 | 6,102,387 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 42,943,550 | 30,052,392 | 17,257,039 | 10,309,746 | 8,140,241 | 1,347,041 | 3,661,873 | 572,232 | 626,905 | 694,840 |
| Phải trả người bán | 4,769,471 | 6,194,937 | 8,805,295 | 9,801,517 | 3,241,430 | 3,421,612 | 1,894,935 | 923,663 | 560,253 | 391,117 |
| Người mua trả tiền trước | 1,758,256 | 1,515,557 | 3,546,077 | 1,843,104 | 544,895 | 772,902 | 669,963 | 688,665 | 456,356 | 306,909 |
| Nợ phải trả khác | 39,054,407 | 31,269,015 | 28,510,076 | 23,777,522 | 15,552,857 | 14,582,061 | 19,568,062 | 17,905,336 | 12,523,390 | 7,833,426 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 1,370,465 | 591,255 | 340,019 | -531,717 | -90,819 | -2,272,914 | -2,279,890 | 120,931 | 25,689 | 31,159 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 12,775,221 | 10,675,302 | 9,249,524 | 9,109,576 | 11,281,433 | 11,589,251 | 11,520,659 | 8,255,510 | 5,809,063 | 1,702,863 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 4,747,383 | 247,483 | 247,483 | 247,483 | 247,483 | 245,949 | 245,949 | 245,949 | 245,949 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 5,916,113 | 5,416,113 | 5,416,113 | 5,416,113 | 5,416,113 | 5,416,113 | 5,416,113 | 5,416,113 | 4,513,433 | 3,000,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 1,509,051 | 177,678 | -4,246,637 | 2,745,014 | -6,550,822 | -3,207,957 | -2,026,963 | 4,428,973 | 5,578,199 | 1,636,024 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -26,554,115 | -13,276,015 | -956,707 | -4,879,968 | -883,295 | 1,143,090 | -3,100,578 | -177,603 | -3,042,012 | -2,830,193 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 31,380,572 | 12,564,480 | 8,411,696 | 2,103,373 | 6,393,143 | -369,287 | 3,399,796 | -4,014,591 | 1,596,898 | 2,986,278 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 6,335,508 | -533,857 | 3,208,352 | -31,581 | -1,040,974 | -2,434,154 | -1,727,746 | 236,780 | 4,133,085 | 1,792,109 |
| info@vietjetair.com | |
| Mã CK | VJC |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.vietjetair.com |
| Địa chỉ | Đơn Nguyên 1 - Nhà 2C - Khu Đoàn Ngoại giao Vạn Phúc - P. Ngọc Khánh - Q. Ba Đình - Tp. Hà Nội |
| KL lưu hành | 541,611,334 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Hàng không Vietjet (VIETJET JSC) |
| KL niêm yết | 541,611,334 |
| Điện thoại | (84.24) 3728 1828 - 7108 6668 |
| Tên giao dịch | Vietjet Aviation Joint Stock Company |
| Ngày niêm yết | 2017-02-28 |
| Vốn thị trường | 63,801,816,798 |
| KL niêm yết lần đầu | 300,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.