| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 333,175 | 251,277 | 289,858 | 301,458 | 324,244 | 308,341 | 291,801 | 254,576 | 263,557 | 237,232 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 147,723 | 298,080 | 174,968 | 389,870 | 182,128 | 147,035 | 409,816 | 761,540 | 1,012,853 | 798,924 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 195,736 | 153,838 | 145,625 | 144,861 | 130,430 | 216,249 | 199,306 | 161,013 | 114,775 | 98,209 |
| Lợi nhuận khác | 12,257 | 2,379 | 3,912 | -118 | 5,550 | 2,912 | -3,177 | 35,329 | 8,974 | -4,943 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 198,997 | 163,097 | 173,927 | 175,995 | 109,883 | 144,624 | 146,004 | 123,513 | 189,375 | 103,788 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 2,029,628 | 2,112,926 | 2,120,368 | 2,025,681 | 2,112,350 | 2,331,875 | 2,649,111 | 2,570,653 | 2,181,991 | 1,760,967 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 1,628,134 | 1,403,110 | 1,315,509 | 1,349,205 | 1,191,318 | 1,160,422 | 1,226,660 | 1,448,025 | 1,594,423 | 1,734,954 |
| Các khoản phải thu | 289,370 | 297,851 | 302,778 | 285,657 | 270,604 | 286,525 | 288,655 | 268,613 | 355,100 | 377,143 |
| Hàng tồn kho, ròng | 927,205 | 980,694 | 1,040,353 | 1,211,045 | 1,199,384 | 1,019,033 | 998,694 | 973,846 | 721,424 | 561,970 |
| Tài sản cố định | 244,970 | 218,911 | 241,401 | 207,283 | 216,557 | 206,401 | 297,266 | 331,809 | 253,355 | 272,518 |
| Bất động sản đầu tư | 153,549 | 172,080 | 168,408 | 180,060 | 193,103 | 228,555 | 151,548 | 161,666 | 171,657 | 183,802 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 11,215 | 28,118 | 30,964 | 71,698 | 41,500 | 33,037 | 20,608 | 23,053 | 167,329 | 108,442 |
| Tài sản khác | 113,561 | 81,672 | 81,445 | 110,290 | 108,615 | 84,597 | 76,544 | 95,273 | 72,529 | 72,755 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 138,374 | 112,550 | 118,264 | 160,605 | 181,130 | 196,141 | 206,726 | 173,905 | 167,509 | 167,753 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 1,411 | 5,008 | 3,629 | 12,241 | 10,298 | 12,848 | 12,408 | 14,040 | 37,633 |
| Phải trả người bán | 85,561 | 71,474 | 89,857 | 124,461 | 121,408 | 117,226 | 103,605 | 97,293 | 84,280 | 107,246 |
| Người mua trả tiền trước | 16,475 | 27,699 | 36,820 | 24,487 | 35,269 | 22,895 | 25,873 | 13,543 | 30,585 | 26,835 |
| Nợ phải trả khác | 283,681 | 257,964 | 244,824 | 260,836 | 275,028 | 259,886 | 245,972 | 247,372 | 415,472 | 854,002 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 339,752 | 322,104 | 320,874 | 335,189 | 337,665 | 327,113 | 237,160 | 115,385 | 76,555 | 67,477 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 1,232,786 | 1,165,257 | 1,159,506 | 1,207,708 | 980,573 | 1,061,510 | 1,522,905 | 1,836,543 | 1,418,744 | 415,391 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 67,018 | -34,124 | 120,579 | 60,272 | -182,447 | -90,780 | -32,745 | -272,361 | -57,257 | -15,295 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 176,391 | 357,694 | 209,785 | 251,533 | 474,839 | 736,595 | 730,635 | 642,125 | 820,248 | 15,573 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -207,355 | -334,372 | -332,465 | -245,705 | -326,844 | -647,219 | -675,340 | -437,013 | -677,244 | -171,402 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 36,054 | -10,802 | -2,101 | 66,101 | -34,452 | -1,403 | 22,549 | -67,250 | 85,748 | -171,125 |
| vinafor@vinafor.com.vn | |
| Mã CK | VIF |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.vinafor.com.vn |
| Địa chỉ | Số 127 Lò Đúc - P. Đống Mác - Q. Hai Bà Trưng - TP. Hà Nội |
| KL lưu hành | 350,000,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP (Vinafor) |
| KL niêm yết | 350,000,000 |
| Điện thoại | (84.24) 3641 0799 |
| Tên giao dịch | Vietnam Forestry Corporation - JSC |
| Ngày niêm yết | 2017-01-12 |
| Vốn thị trường | 5,704,999,733 |
| KL niêm yết lần đầu | 350,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.