| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 685,721 | 625,650 | 447,919 | 651,289 | 565,971 | 187,398 | 65,434 | 602,700 | 620,066 | 637,714 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 6,630,115 | 6,729,689 | 5,640,069 | 6,984,427 | 5,177,222 | 5,123,779 | 7,126,005 | 6,851,951 | 5,169,933 | 4,575,890 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 925,165 | 850,466 | 1,149,971 | 794,873 | 706,695 | 970,173 | 881,449 | 336,993 | 212,546 | 117,685 |
| Lợi nhuận khác | -23,241 | -4,276 | -23,800 | 81,476 | -16,987 | -7,574 | -101,316 | -8,708 | -2,936 | 25,900 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 408,357 | 411,763 | 358,402 | 293,885 | 280,189 | 305,738 | 5,576,441 | 341,531 | 2,488,042 | 3,798,608 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 13,758,010 | 13,098,360 | 12,887,685 | 12,592,927 | 11,799,391 | 13,264,953 | 11,264,866 | 9,649,923 | 2,152,017 | 304,074 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 6,762,181 | 6,702,867 | 5,719,500 | 6,893,052 | 5,244,878 | 5,302,925 | 7,432,237 | 6,969,780 | 9,265,112 | 9,043,939 |
| Các khoản phải thu | 4,161,776 | 3,843,231 | 4,477,665 | 3,647,355 | 3,609,440 | 4,289,508 | 4,198,282 | 4,167,185 | 2,726,526 | 1,804,316 |
| Hàng tồn kho, ròng | 1,129,108 | 1,250,894 | 1,283,928 | 1,540,549 | 1,477,461 | 1,308,589 | 1,825,858 | 2,305,796 | 3,503,002 | 2,371,798 |
| Tài sản cố định | 1,286,342 | 1,422,995 | 1,591,332 | 1,731,969 | 1,903,834 | 2,121,583 | 2,153,246 | 2,347,137 | 2,333,040 | 2,390,118 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,624 | 41,368 | 43,588 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 86,378 | 84,265 | 100,381 | 99,399 | 86,186 | 89,880 | 319,718 | 112,552 | 301,160 | 215,616 |
| Tài sản khác | 785,264 | 728,800 | 717,319 | 655,846 | 604,146 | 540,604 | 518,373 | 472,454 | 550,634 | 403,946 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 108,039 | 127,156 | 142,815 | 1,014,206 | 247,649 | 163,844 | 180,490 | 384,022 | 285,361 | 428,332 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 78,087 | 115,683 | 175,179 | 198,088 |
| Phải trả người bán | 298,138 | 340,373 | 334,459 | 393,854 | 331,301 | 278,360 | 409,668 | 446,653 | 2,155,133 | 449,545 |
| Người mua trả tiền trước | 15,219 | 18,952 | 18,617 | 24,511 | 49,261 | 29,138 | 24,974 | 35,613 | 24,353 | 24,058 |
| Nợ phải trả khác | 915,144 | 808,506 | 911,181 | 792,824 | 694,062 | 1,470,781 | 5,757,740 | 574,431 | 2,145,524 | 5,965,639 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 211,430 | 211,067 | 222,871 | 228,556 | 210,553 | 208,000 | 195,206 | 201,444 | 294,456 | 271,979 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 13,541,445 | 12,749,122 | 12,218,271 | 11,713,030 | 10,184,699 | 11,785,595 | 13,354,855 | 11,360,134 | 4,992,895 | -249,636 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 13,288,000 | 13,288,000 | 13,288,000 | 13,288,000 | 13,288,000 | 13,288,000 | 13,288,000 | 13,288,000 | 13,288,000 | 13,288,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -82,734 | -189,825 | 31,411 | 101,337 | -186,615 | 281,640 | 507,712 | -4,129,087 | -541,359 | 4,982,599 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 6,309,305 | 6,995,536 | 6,500,340 | 5,143,001 | 8,148,179 | 5,896,437 | 4,991,194 | 2,503,584 | 3,124,566 | -317,029 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -6,229,519 | -6,753,487 | -6,471,165 | -5,230,356 | -7,985,287 | -11,449,507 | -263,002 | -520,956 | -3,893,855 | -2,196,744 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -2,948 | 52,223 | 60,586 | 13,983 | -23,724 | -5,271,430 | 5,235,904 | -2,146,459 | -1,310,648 | 2,468,827 |
| office@veamcorp.com | |
| Mã CK | VEA |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | www.veamcorp.com |
| Địa chỉ | Lô D - Khu D1 - P. Phú Thượng - Q. Tây Hồ - Hà Nội |
| KL lưu hành | 1,328,800,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM) |
| KL niêm yết | 1,328,800,000 |
| Điện thoại | (84.24) 6280 0802 |
| Tên giao dịch | Viet Nam Engine And Agricultural Machinery Corporation |
| Ngày niêm yết | 2018-07-02 |
| Vốn thị trường | 48,899,838,986 |
| KL niêm yết lần đầu | 1,328,800,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.