| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 253,648 | 273,825 | 288,144 | 303,771 | 299,573 | 325,091 | 319,845 | 227,178 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -35,779 | -36,643 | -15,429 | -24,089 | -37,782 | -45,631 | -34,584 | -17,205 |
| Lợi nhuận khác | 4,519 | 3,473 | 2,008 | 1,825 | 1,773 | 1,753 | 5,169 | -4,130 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 2,296 | 1,594 | 431 | 1,030 | 425 | 456 | 363 | 128 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 3,469 | 347 | 330 | 7,169 | 9,864 | 28,164 | 3,535 | 15,238 |
| Hàng tồn kho, ròng | 1,056,533 | 939,248 | 1,018,738 | 268,335 | 383,516 | 964,579 | 555,682 | 22,461 |
| Tài sản cố định | 155,102 | 163,262 | 178,101 | 232,175 | 230,813 | 217,677 | 255,885 | 165,621 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 2,468 | 294 | 0 | 0 | 2,247 | 0 | 193 |
| Tài sản khác | 54,669 | 29,608 | 107,323 | 20,547 | 10,080 | 87,166 | 65,912 | 24,030 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 82,170 | 76,058 | 64,804 | 25,400 | 223,819 | 235,778 | 278,561 | 41,400 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 58,805 | 52,581 | 72,265 | 81,724 | 74,377 | 97,727 | 107,173 | 29,865 |
| Phải trả người bán | 67,096 | 96,544 | 88,388 | 50,534 | 76,368 | 96,742 | 55,871 | 39,415 |
| Người mua trả tiền trước | 2,613 | 2,606 | 12,232 | 2,460 | 14,567 | 6,684 | 905 | 1,004 |
| Nợ phải trả khác | 941,655 | 780,955 | 920,982 | 223,317 | 140,620 | 756,489 | 340,266 | 63,696 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 5,210 | 6,615 | 8,304 | 10,022 | 16,651 | 11,758 | 2,448 | 1,291 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 27,737 | 34,387 | 51,459 | 49,017 | 21,994 | 28,811 | 45,153 | 0 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 86,782 | 86,782 | 86,782 | 86,782 | 66,300 | 66,300 | 51,000 | 51,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 38,837 | 70,308 | 15,537 | 247,869 | 114,409 | 84,065 | -184,131 | 35,973 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -19,524 | -14,401 | -1,966 | -36,508 | -53,915 | -15,011 | -119,513 | -57,598 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -18,612 | -54,743 | -14,170 | -210,755 | -60,525 | -68,961 | 303,879 | 21,276 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 701 | 1,163 | -599 | 606 | -31 | 93 | 235 | -349 |
| support@vtcbdongbac.com.vn | |
| Mã CK | VDB |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | www.vtcbdongbac.com.vn |
| Địa chỉ | Khu 6B - P. Cẩm Thịnh - Tp. Cẩm Phả - T. Quảng Ninh |
| KL lưu hành | 8,678,238 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc (vdb) |
| KL niêm yết | 8,678,238 |
| Điện thoại | (84.203) 3866 268 |
| Tên giao dịch | Dong Bac Transport and Processing of Coal JSC |
| Ngày niêm yết | 2018-11-22 |
| Vốn thị trường | 7,810,414 |
| KL niêm yết lần đầu | 5,100,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.