| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 3,326,580 | 2,811,573 | 1,999,898 | 1,802,217 | 1,486,208 | 569,759 | 1,215,929 | 1,044,458 | 773,184 | 460,840 |
| Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ | 160,433 | 136,726 | 103,348 | 118,930 | 94,808 | 62,505 | 48,291 | 15,177 | 16,769 | 2,752 |
| Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng | 89,745 | 80,215 | 65,295 | 55,610 | 11,767 | 37,644 | 7,500 | 1,422 | 16,842 | 31,845 |
| Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư | 51,029 | 19,009 | 77,648 | 61,667 | 475,575 | 852,272 | 310,215 | 192,379 | 43,357 | 53,021 |
| Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác | -5,235 | 453,840 | 150,647 | 279,295 | 189,323 | 158,413 | 161,992 | 99,713 | 161,792 | 169,407 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền mặt, vàng bạc, đá quý | 752,782 | 548,602 | 535,889 | 644,124 | 553,510 | 581,023 | 594,755 | 452,715 | 490,608 | 317,613 |
| Tiền gửi tại Ngân hàng nhà nước | 3,932,930 | 7,024,700 | 9,408,855 | 1,786,003 | 4,636,328 | 2,254,297 | 2,591,775 | 662,220 | 695,150 | 690,361 |
| Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác | 51,514,898 | 35,921,200 | 26,547,538 | 17,517,051 | 14,639,146 | 12,534,037 | 7,939,208 | 7,344,368 | 4,109,331 | 2,867,198 |
| Cho vay khách hàng | 103,772,418 | 92,493,074 | 79,976,558 | 63,007,037 | 49,612,464 | 44,345,769 | 40,574,424 | 35,186,646 | 28,469,284 | 26,085,980 |
| Chứng khoán kinh doanh | 0 | 340,337 | 1,076,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chứng khoán đầu tư | 29,131,152 | 22,417,404 | 16,440,405 | 23,450,896 | 29,145,492 | 27,537,294 | 10,601,097 | 4,219,190 | 5,708,023 | 4,701,104 |
| Góp vốn, đầu tư dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản “Có” khác | 3,435,134 | 3,322,080 | 3,443,869 | 4,658,882 | 3,959,135 | 3,400,600 | 5,825,204 | 3,200,372 | 1,466,168 | 1,424,535 |
| Tài sản khác | 4,231,719 | 787,935 | 828,616 | 872,790 | 831,206 | 852,089 | 801,652 | 606,528 | 594,978 | 611,519 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nợ Chính phủ và Ngân hàng nhà nước | 4,415,355 | 222,891 | 9,020 | 1,266,389 | 11,663 | 13,730 | 15,211 | 16,933 | 18,991 | 16,677 |
| Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác | 51,633,361 | 38,416,167 | 26,621,774 | 20,384,708 | 21,353,634 | 14,643,134 | 10,371,598 | 5,059,706 | 6,236,158 | 2,779,258 |
| Tiền gửi của khách hàng | 101,449,573 | 94,841,470 | 89,995,715 | 75,988,224 | 66,755,406 | 64,537,150 | 49,446,570 | 39,855,470 | 31,302,611 | 30,182,134 |
| Phát hành giấy tờ có giá | 23,645,110 | 17,678,260 | 11,551,170 | 5,122,170 | 7,635,170 | 4,993,000 | 2,500,000 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| Nợ phải trả khác | 3,196,067 | 2,995,491 | 3,184,735 | 2,917,404 | 1,877,242 | 2,040,345 | 1,576,352 | 1,233,150 | 646,507 | 653,421 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 657,816 | 675,985 | 495,800 | 320,264 | 320,264 | 244,382 | 199,455 | 126,607 | 79,859 | 79,859 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 1,005,550 | 885,892 | 1,623,032 | 1,160,797 | 647,075 | 843,169 | 628,730 | 275,652 | 416 | -262,039 |
| Thặng dư vốn cổ phần | -773 | -237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn điều lệ | 10,768,974 | 7,139,413 | 4,776,827 | 4,776,827 | 4,776,827 | 4,190,199 | 4,190,199 | 4,104,521 | 3,249,000 | 3,249,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 10,109,098 | 7,610,332 | 16,870,325 | 258,027 | 24,793 | 5,466,826 | 3,127,986 | 1,117,643 | 1,140,911 | -1,150,907 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -3,076,239 | -442,818 | -125,221 | -139,833 | -68,869 | -61,804 | -78,756 | -51,965 | -107,855 | -50,008 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 3,973,249 | 934,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,678 | 855,521 | 0 | 249,000 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 11,006,108 | 8,102,220 | 16,745,104 | 118,194 | -44,076 | 5,405,022 | 3,134,908 | 1,921,199 | 1,033,056 | -951,915 |
| callcenter@vietbank.com.vn | |
| Mã CK | VBB |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.vietbank.com.vn |
| Địa chỉ | 47 Trần Hưng Đạo - Tp.Sóc Trăng - T.Sóc Trăng |
| KL lưu hành | 571,153,270 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VBB) |
| KL niêm yết | 571,153,270 |
| Điện thoại | (84.299) 388 6666 |
| Tên giao dịch | Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank |
| Ngày niêm yết | 2019-07-30 |
| Vốn thị trường | 6,066,569,805 |
| KL niêm yết lần đầu | 419,019,904 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.