| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 3,401,884 | 2,327,701 | 1,809,544 | 1,489,557 | 1,551,307 | 1,310,780 | 1,019,164 | 1,109,923 | 1,144,106 | 833,467 |
| Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ | 163,598 | 128,629 | 76,586 | 72,799 | 40,815 | 16,501 | -13,144 | -7,479 | -7,000 | -4,273 |
| Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng | 25,657 | -1,467 | 6,212 | 9,724 | 10,215 | 33,984 | 9,619 | -979 | -42,858 | -68,956 |
| Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | 0 | -38 | 0 | -182 | 63,738 | 1,278 | 2,281 | 2,857 | -82,523 | 119,946 |
| Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư | -14,207 | 40,024 | 410,371 | 42,161 | 55,210 | 16,093 | 1,819 | 1,650 | 35,866 | -87,367 |
| Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác | 187,076 | 158,796 | 199,199 | 358,017 | 249,920 | 355,270 | 222,180 | 71,912 | -73,255 | 151,232 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền mặt, vàng bạc, đá quý | 330,714 | 332,682 | 361,840 | 447,803 | 398,642 | 295,746 | 266,476 | 318,618 | 271,566 | 394,047 |
| Tiền gửi tại Ngân hàng nhà nước | 1,130,892 | 1,307,943 | 2,149,614 | 1,374,242 | 2,341,302 | 2,200,652 | 2,941,223 | 440,948 | 243,617 | 250,033 |
| Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác | 22,327,707 | 17,688,963 | 21,982,245 | 21,288,313 | 22,855,033 | 15,223,084 | 11,627,383 | 15,267,645 | 12,353,455 | 10,190,226 |
| Cho vay khách hàng | 87,680,386 | 79,157,064 | 68,312,371 | 61,825,087 | 53,853,930 | 47,808,006 | 42,158,036 | 37,522,475 | 33,898,537 | 30,005,619 |
| Chứng khoán kinh doanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,368,722 |
| Chứng khoán đầu tư | 19,193,831 | 14,132,542 | 7,416,316 | 8,984,298 | 8,772,591 | 12,399,951 | 13,442,438 | 12,095,661 | 12,521,682 | 13,817,018 |
| Góp vốn, đầu tư dài hạn | 68,513 | 82,610 | 82,610 | 134,974 | 113,874 | 113,874 | 313,374 | 313,374 | 313,374 | 247,434 |
| Tài sản “Có” khác | 9,074,997 | 6,894,312 | 11,646,948 | 10,934,605 | 12,481,440 | 8,274,759 | 5,447,636 | 5,134,802 | 4,611,571 | 4,944,799 |
| Tài sản khác | 678,492 | 235,921 | 243,921 | 214,274 | 216,458 | 213,279 | 250,198 | 197,793 | 220,358 | 247,294 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nợ Chính phủ và Ngân hàng nhà nước | 4,735,943 | 2,089,135 | 0 | 3,621,234 | 0 | 0 | 0 | 10,172 | 0 | 0 |
| Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác | 19,388,849 | 14,105,596 | 13,884,118 | 21,641,510 | 23,197,110 | 18,166,994 | 21,416,476 | 22,714,462 | 22,770,281 | 23,827,279 |
| Tiền gửi của khách hàng | 99,079,938 | 90,289,421 | 86,694,868 | 70,195,187 | 67,690,999 | 59,271,860 | 47,428,710 | 41,367,098 | 34,402,403 | 32,189,716 |
| Phát hành giấy tờ có giá | 4,958,831 | 2,145,000 | 486,000 | 150,000 | 1,882,027 | 1,357,635 | 1,249,345 | 1,682,143 | 2,163,575 | 675,349 |
| Nợ phải trả khác | 2,166,944 | 2,346,208 | 3,133,784 | 2,289,921 | 1,885,315 | 2,008,933 | 1,909,966 | 1,282,572 | 981,449 | 755,196 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 893,247 | 620,160 | 508,546 | 374,951 | 276,868 | 276,868 | 227,066 | 195,956 | 178,194 | 163,373 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 1,098,074 | 2,836,819 | 2,088,849 | 1,531,091 | 1,651,215 | 997,325 | 715,112 | 538,824 | 438,171 | 354,189 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Vốn điều lệ | 8,163,607 | 5,399,600 | 5,399,600 | 5,399,600 | 4,449,636 | 4,449,636 | 3,499,990 | 3,499,990 | 3,499,990 | 3,499,990 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 7,801,374 | -7,697,074 | -1,879,080 | -2,330,591 | 7,828,801 | 1,817,021 | -1,222,193 | 4,063,950 | 1,382,810 | 5,294,866 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -241,650 | -17,037 | 12,421 | -29,028 | -28,306 | 217,734 | -19,937 | -5,377 | -60,411 | 115,230 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949,645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 7,559,724 | -7,714,110 | -1,866,659 | -2,359,619 | 7,800,495 | 2,984,400 | -1,242,129 | 4,058,573 | 1,322,399 | 5,410,096 |
| Mã CK | VAB |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 539,960,043 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á (vab) |
| KL niêm yết | 539,960,043 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á |
| Ngày niêm yết | 2021-07-20 |
| Vốn thị trường | 4,967,632,293 |
| KL niêm yết lần đầu | 444,963,567 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.