| Chỉ tiêu | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 765 | -7,863 | 7,894 | 24,494 | 44,403 | 18,971 | 7,315 | 15,165 | 8,330 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -14,755 | -5,657 | 154 | -1,459 | 3,441 | 228 | 5,193 | -3,136 | -1,764 |
| Lợi nhuận khác | -88 | 53 | 564 | 424 | 0 | 2,099 | 124 | 220 | 642 |
| Chỉ tiêu | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 2,308 | 321 | 506 | 179 | 35,756 | 15,428 | 4,185 | 8,025 | 7,507 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 3,500 | 3,500 | 6,480 | 2,800 |
| Các khoản phải thu | 82,281 | 101,473 | 168,192 | 178,029 | 141,758 | 225,398 | 180,230 | 124,997 | 58,286 |
| Hàng tồn kho, ròng | 96,296 | 95,865 | 89,064 | 73,658 | 49,712 | 65,798 | 49,568 | 25,896 | 54,286 |
| Tài sản cố định | 10,783 | 13,248 | 15,976 | 15,094 | 17,346 | 29,800 | 15,122 | 16,269 | 16,967 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 63,066 | 64,332 | 62,522 | 83,379 | 89,008 | 29,252 | 10,454 | 3,887 | 1,993 |
| Chỉ tiêu | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 98,931 | 95,512 | 114,188 | 95,334 | 97,244 | 52,478 | 45,067 | 44,770 | 118,183 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 4,691 | 2,847 | 2,673 | 5,767 | 17,819 | 6,733 | 6,474 | 7,900 |
| Phải trả người bán | 15,069 | 14,753 | 17,435 | 16,006 | 31,439 | 41,393 | 22,612 | 23,241 | 0 |
| Người mua trả tiền trước | 8,833 | 8,775 | 5,994 | 9,568 | 14,671 | 792 | 4,538 | 1,737 | 0 |
| Nợ phải trả khác | 108,495 | 98,975 | 87,856 | 102,583 | 61,023 | 176,230 | 141,509 | 78,387 | 0 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 15,856 | 15,856 | 15,856 | 15,856 | 8,777 | 7,796 | 6,842 | 3,856 | 1,927 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -97,539 | -68,411 | -7,755 | 8,480 | 14,820 | 11,243 | 4,334 | 5,665 | 3,328 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 5,089 | 5,089 | 5,089 | 5,089 | 5,089 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 60,000 | 30,000 | 20,000 | 10,500 |
| Chỉ tiêu | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 3,258 | 15,313 | -16,083 | -22,750 | -43,665 | -7,578 | -11,660 | -27,679 | 0 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 0 | 1,335 | -2,618 | -1,929 | -2,947 | -20,754 | -437 | -6,018 | 0 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -1,272 | -16,832 | 19,028 | -10,897 | 66,940 | 39,576 | 8,257 | 34,215 | 0 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 1,986 | -184 | 326 | -35,577 | 20,328 | 11,243 | -3,841 | 518 | 0 |
| vinaconex15jsc@gmail.com | |
| Mã CK | V15 |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | vinaconex15.com.vn |
| Địa chỉ | Số 53 Ngô Quyền - P.Máy Chai - Q.Ngô Quyền - Tp.Hải Phòng |
| KL lưu hành | 10,000,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Xây dựng Số 15 (VINACONEX No 15 JSC) |
| KL niêm yết | 10,000,000 |
| Điện thoại | (84.225) 376 8612 |
| Tên giao dịch | Vinaconex No 15 Joint Stock Company |
| Ngày niêm yết | 2009-12-17 |
| Vốn thị trường | 4,000,000 |
| KL niêm yết lần đầu | 6,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.