Doanh thu
USD
184,4 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 155,6 T USD |
| FY 2022 | 235,7 T USD |
| FY 2023 | 196,9 T USD |
| FY 2024 | 193,4 T USD |
| FY 2025 | 184,4 T USD |
Cổ phiếu Mỹ · Dữ liệu tài chính SEC
Nguồn: SEC EDGAR/XBRL
184,4 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 155,6 T USD |
| FY 2022 | 235,7 T USD |
| FY 2023 | 196,9 T USD |
| FY 2024 | 193,4 T USD |
| FY 2025 | 184,4 T USD |
Chưa có dữ liệu phù hợp
Chưa có dữ liệu phù hợp
12,3 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 15,6 T USD |
| FY 2022 | 35,5 T USD |
| FY 2023 | 21,4 T USD |
| FY 2024 | 17,7 T USD |
| FY 2025 | 12,3 T USD |
324 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 239,5 T USD |
| FY 2022 | 257,7 T USD |
| FY 2023 | 261,6 T USD |
| FY 2024 | 256,9 T USD |
| FY 2025 | 324 T USD |
186,5 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 139,9 T USD |
| FY 2022 | 160,2 T USD |
| FY 2023 | 161,9 T USD |
| FY 2024 | 152,3 T USD |
| FY 2025 | 186,5 T USD |
33,9 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 29,2 T USD |
| FY 2022 | 49,6 T USD |
| FY 2023 | 35,6 T USD |
| FY 2024 | 31,5 T USD |
| FY 2025 | 33,9 T USD |
-4,6%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 64,7% |
| FY 2022 | 51,5% |
| FY 2023 | -16,5% |
| FY 2024 | -1,8% |
| FY 2025 | -4,6% |
Chưa có dữ liệu phù hợp
Chưa có dữ liệu phù hợp
-30,4%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | Lỗ → Lãi |
| FY 2022 | 127% |
| FY 2023 | -39,7% |
| FY 2024 | -17,4% |
| FY 2025 | -30,4% |
Chưa có dữ liệu phù hợp
Chưa có dữ liệu phù hợp
6,7%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 10% |
| FY 2022 | 15% |
| FY 2023 | 10,9% |
| FY 2024 | 9,1% |
| FY 2025 | 6,7% |
4,2%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 6,5% |
| FY 2022 | 14,3% |
| FY 2023 | 8,2% |
| FY 2024 | 6,8% |
| FY 2025 | 4,2% |
0,71x
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 0,71x |
| FY 2022 | 0,61x |
| FY 2023 | 0,62x |
| FY 2024 | 0,68x |
| FY 2025 | 0,71x |