Doanh thu
USD
8,1 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 4,8 T USD |
| FY 2022 | 5,4 T USD |
| FY 2023 | 5,6 T USD |
| FY 2024 | 5,9 T USD |
| FY 2025 | 8,1 T USD |
Cổ phiếu Mỹ · Dữ liệu tài chính SEC
Nguồn: SEC EDGAR/XBRL
8,1 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 4,8 T USD |
| FY 2022 | 5,4 T USD |
| FY 2023 | 5,6 T USD |
| FY 2024 | 5,9 T USD |
| FY 2025 | 8,1 T USD |
2,5 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 12,4 T USD |
| FY 2022 | 7,4 T USD |
| FY 2023 | 4,9 T USD |
| FY 2024 | 4,8 T USD |
| FY 2025 | 2,5 T USD |
669 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 432,4 T USD |
| FY 2022 | 455,2 T USD |
| FY 2023 | 478,5 T USD |
| FY 2024 | 490,1 T USD |
| FY 2025 | 669 T USD |
113,6 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 61 T USD |
| FY 2022 | 52,6 T USD |
| FY 2023 | 58,1 T USD |
| FY 2024 | 60,8 T USD |
| FY 2025 | 113,6 T USD |
36,3%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 27,9% |
| FY 2022 | 13,3% |
| FY 2023 | 4,2% |
| FY 2024 | 4,8% |
| FY 2025 | 36,3% |
-48,4%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 356,5% |
| FY 2022 | -40,6% |
| FY 2023 | -33,6% |
| FY 2024 | -2,8% |
| FY 2025 | -48,4% |
0,4%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 2,9% |
| FY 2022 | 1,7% |
| FY 2023 | 1% |
| FY 2024 | 1% |
| FY 2025 | 0,4% |