Doanh thu
USD
6,5 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 4,7 T USD |
| FY 2022 | 5 T USD |
| FY 2023 | 5,6 T USD |
| FY 2024 | 6,1 T USD |
| FY 2025 | 6,5 T USD |
Cổ phiếu Mỹ · Dữ liệu tài chính SEC
Nguồn: SEC EDGAR/XBRL
6,5 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 4,7 T USD |
| FY 2022 | 5 T USD |
| FY 2023 | 5,6 T USD |
| FY 2024 | 6,1 T USD |
| FY 2025 | 6,5 T USD |
4,1 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 2,6 T USD |
| FY 2022 | 2,7 T USD |
| FY 2023 | 3,2 T USD |
| FY 2024 | 3,5 T USD |
| FY 2025 | 4,1 T USD |
198,4 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 196,8 T USD |
| FY 2022 | 174,2 T USD |
| FY 2023 | 129,7 T USD |
| FY 2024 | 137,4 T USD |
| FY 2025 | 198,4 T USD |
28,7 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 27,4 T USD |
| FY 2022 | 26,9 T USD |
| FY 2023 | 26,7 T USD |
| FY 2024 | 26,5 T USD |
| FY 2025 | 28,7 T USD |
6,4%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | -4% |
| FY 2022 | 7% |
| FY 2023 | 11,1% |
| FY 2024 | 9,9% |
| FY 2025 | 6,4% |
15,5%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 25,2% |
| FY 2022 | 2% |
| FY 2023 | 19,9% |
| FY 2024 | 9,3% |
| FY 2025 | 15,5% |
2,4%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 1,6% |
| FY 2022 | 1,5% |
| FY 2023 | 2,1% |
| FY 2024 | 2,6% |
| FY 2025 | 2,4% |