Revenue
USD
5.3B USD
Period data
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2021 | 3B USD |
| FY 2022 | 3.6B USD |
| FY 2023 | 4.1B USD |
| FY 2024 | 4.6B USD |
| FY 2025 | 5.3B USD |
US equities · SEC fundamentals
Source: SEC EDGAR/XBRL
5.3B USD
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2021 | 3B USD |
| FY 2022 | 3.6B USD |
| FY 2023 | 4.1B USD |
| FY 2024 | 4.6B USD |
| FY 2025 | 5.3B USD |
1.5B USD
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2021 | 779.1M USD |
| FY 2022 | 1.1B USD |
| FY 2023 | 1.3B USD |
| FY 2024 | 1.4B USD |
| FY 2025 | 1.5B USD |
1.1B USD
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2021 | 696M USD |
| FY 2022 | 849M USD |
| FY 2023 | 1B USD |
| FY 2024 | 1.1B USD |
| FY 2025 | 1.1B USD |
10.2B USD
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2021 | 4.4B USD |
| FY 2022 | 5.1B USD |
| FY 2023 | 5.7B USD |
| FY 2024 | 9B USD |
| FY 2025 | 10.2B USD |
5.5B USD
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2021 | 2.7B USD |
| FY 2022 | 2.7B USD |
| FY 2023 | 3.4B USD |
| FY 2024 | 4.7B USD |
| FY 2025 | 5.5B USD |
1.7B USD
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2021 | 1.1B USD |
| FY 2022 | 1.2B USD |
| FY 2023 | 1.3B USD |
| FY 2024 | 1.3B USD |
| FY 2025 | 1.7B USD |
14.1%
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2021 | 11.4% |
| FY 2022 | 19.2% |
| FY 2023 | 14.8% |
| FY 2024 | 13.5% |
| FY 2025 | 14.1% |
10.5%
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2021 | 20.7% |
| FY 2022 | 37.8% |
| FY 2023 | 16.5% |
| FY 2024 | 8% |
| FY 2025 | 10.5% |
5.1%
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2021 | 17.8% |
| FY 2022 | 22% |
| FY 2023 | 22.6% |
| FY 2024 | 1.4% |
| FY 2025 | 5.1% |
28.2%
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2021 | 26.1% |
| FY 2022 | 30.1% |
| FY 2023 | 30.6% |
| FY 2024 | 29.1% |
| FY 2025 | 28.2% |
20.9%
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2021 | 23.3% |
| FY 2022 | 23.8% |
| FY 2023 | 25.5% |
| FY 2024 | 22.7% |
| FY 2025 | 20.9% |
11.6%
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2021 | 16.7% |
| FY 2022 | 17.8% |
| FY 2023 | 19.3% |
| FY 2024 | 14.4% |
| FY 2025 | 11.6% |
No applicable data available
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2021 | N/A |
| FY 2022 | N/A |
| FY 2023 | N/A |
| FY 2024 | N/A |
| FY 2025 | N/A |