Doanh thu
USD
59,4 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 40,9 T USD |
| FY 2022 | 43,1 T USD |
| FY 2023 | 49,7 T USD |
| FY 2024 | 55,8 T USD |
| FY 2025 | 59,4 T USD |
Cổ phiếu Mỹ · Dữ liệu tài chính SEC
Nguồn: SEC EDGAR/XBRL
59,4 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 40,9 T USD |
| FY 2022 | 43,1 T USD |
| FY 2023 | 49,7 T USD |
| FY 2024 | 55,8 T USD |
| FY 2025 | 59,4 T USD |
10,3 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 8,5 T USD |
| FY 2022 | 5,2 T USD |
| FY 2023 | 9 T USD |
| FY 2024 | 9,3 T USD |
| FY 2025 | 10,3 T USD |
272,3 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 200,1 T USD |
| FY 2022 | 199 T USD |
| FY 2023 | 230,7 T USD |
| FY 2024 | 246,5 T USD |
| FY 2025 | 272,3 T USD |
73,8 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 58,3 T USD |
| FY 2022 | 50,5 T USD |
| FY 2023 | 63,7 T USD |
| FY 2024 | 64 T USD |
| FY 2025 | 73,8 T USD |
6,5%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 13,5% |
| FY 2022 | 5,5% |
| FY 2023 | 15,4% |
| FY 2024 | 12,1% |
| FY 2025 | 6,5% |
11,2%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 141,3% |
| FY 2022 | -38,5% |
| FY 2023 | 72,1% |
| FY 2024 | 2,7% |
| FY 2025 | 11,2% |
4%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 4,4% |
| FY 2022 | 2,6% |
| FY 2023 | 4,2% |
| FY 2024 | 3,9% |
| FY 2025 | 4% |