Doanh thu
USD
85,2 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 71,9 T USD |
| FY 2022 | 75,3 T USD |
| FY 2023 | 78,1 T USD |
| FY 2024 | 80,7 T USD |
| FY 2025 | 85,2 T USD |
Cổ phiếu Mỹ · Dữ liệu tài chính SEC
Nguồn: SEC EDGAR/XBRL
85,2 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 71,9 T USD |
| FY 2022 | 75,3 T USD |
| FY 2023 | 78,1 T USD |
| FY 2024 | 80,7 T USD |
| FY 2025 | 85,2 T USD |
14,3 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 22 T USD |
| FY 2022 | 14,8 T USD |
| FY 2023 | 9,2 T USD |
| FY 2024 | 12,7 T USD |
| FY 2025 | 14,3 T USD |
2,7 NT USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 2,3 NT USD |
| FY 2022 | 2,4 NT USD |
| FY 2023 | 2,4 NT USD |
| FY 2024 | 2,4 NT USD |
| FY 2025 | 2,7 NT USD |
212,3 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 202,7 T USD |
| FY 2022 | 201,8 T USD |
| FY 2023 | 206,3 T USD |
| FY 2024 | 208,6 T USD |
| FY 2025 | 212,3 T USD |
5,6%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | -4,8% |
| FY 2022 | 4,8% |
| FY 2023 | 3,6% |
| FY 2024 | 3,4% |
| FY 2025 | 5,6% |
12,8%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 98,7% |
| FY 2022 | -32,4% |
| FY 2023 | -37,8% |
| FY 2024 | 37,4% |
| FY 2025 | 12,8% |
0,6%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 1% |
| FY 2022 | 0,6% |
| FY 2023 | 0,4% |
| FY 2024 | 0,5% |
| FY 2025 | 0,6% |