Doanh thu
USD
14,5 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 22,6 T USD |
| FY 2022 | 8,5 T USD |
| FY 2023 | 8 T USD |
| FY 2024 | 13,2 T USD |
| FY 2025 | 14,5 T USD |
Cổ phiếu Mỹ · Dữ liệu tài chính SEC
Nguồn: SEC EDGAR/XBRL
14,5 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 22,6 T USD |
| FY 2022 | 8,5 T USD |
| FY 2023 | 8 T USD |
| FY 2024 | 13,2 T USD |
| FY 2025 | 14,5 T USD |
3 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 5,9 T USD |
| FY 2022 | 1,7 T USD |
| FY 2023 | 1,4 T USD |
| FY 2024 | 2,8 T USD |
| FY 2025 | 3 T USD |
47,7 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 41,2 T USD |
| FY 2022 | 42,5 T USD |
| FY 2023 | 40,3 T USD |
| FY 2024 | 43,5 T USD |
| FY 2025 | 47,7 T USD |
8,7 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 9,4 T USD |
| FY 2022 | 7,7 T USD |
| FY 2023 | 6,8 T USD |
| FY 2024 | 8,2 T USD |
| FY 2025 | 8,7 T USD |
9,2%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 270% |
| FY 2022 | -62,3% |
| FY 2023 | -5,8% |
| FY 2024 | 64,9% |
| FY 2025 | 9,2% |
8,7%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 460,3% |
| FY 2022 | -70,2% |
| FY 2023 | -20,4% |
| FY 2024 | 99,6% |
| FY 2025 | 8,7% |
6,6%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 17,4% |
| FY 2022 | 4,2% |
| FY 2023 | 3,4% |
| FY 2024 | 6,6% |
| FY 2025 | 6,6% |