Doanh thu
USD
20,1 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 11,9 T USD |
| FY 2022 | 12,7 T USD |
| FY 2023 | 14,2 T USD |
| FY 2024 | 16,7 T USD |
| FY 2025 | 20,1 T USD |
Cổ phiếu Mỹ · Dữ liệu tài chính SEC
Nguồn: SEC EDGAR/XBRL
20,1 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 11,9 T USD |
| FY 2022 | 12,7 T USD |
| FY 2023 | 14,2 T USD |
| FY 2024 | 16,7 T USD |
| FY 2025 | 20,1 T USD |
3,6 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 1,2 T USD |
| FY 2022 | 1,6 T USD |
| FY 2023 | 2,3 T USD |
| FY 2024 | 2,6 T USD |
| FY 2025 | 3,6 T USD |
Chưa có dữ liệu phù hợp
Chưa có dữ liệu phù hợp
43,7 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 32,2 T USD |
| FY 2022 | 32,5 T USD |
| FY 2023 | 35,1 T USD |
| FY 2024 | 39,4 T USD |
| FY 2025 | 43,7 T USD |
24,2 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 16,6 T USD |
| FY 2022 | 17,6 T USD |
| FY 2023 | 19,5 T USD |
| FY 2024 | 21,8 T USD |
| FY 2025 | 24,2 T USD |
4,5 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 1,9 T USD |
| FY 2022 | 1,5 T USD |
| FY 2023 | 2,5 T USD |
| FY 2024 | 3,4 T USD |
| FY 2025 | 4,5 T USD |
19,9%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 19,9% |
| FY 2022 | 6,7% |
| FY 2023 | 12,3% |
| FY 2024 | 17,6% |
| FY 2025 | 19,9% |
38,8%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | Lỗ → Lãi |
| FY 2022 | 37,5% |
| FY 2023 | 42,1% |
| FY 2024 | 11,1% |
| FY 2025 | 38,8% |
Chưa có dữ liệu phù hợp
Chưa có dữ liệu phù hợp
18%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 10,1% |
| FY 2022 | 13% |
| FY 2023 | 16,5% |
| FY 2024 | 15,5% |
| FY 2025 | 18% |
Chưa có dữ liệu phù hợp
Chưa có dữ liệu phù hợp
Chưa có dữ liệu phù hợp
Chưa có dữ liệu phù hợp
Chưa có dữ liệu phù hợp
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | N/A |
| FY 2022 | N/A |
| FY 2023 | N/A |
| FY 2024 | N/A |
| FY 2025 | N/A |