Doanh thu
USD
247,2 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 191,3 T USD |
| FY 2022 | 207,8 T USD |
| FY 2023 | 254,9 T USD |
| FY 2024 | 249,7 T USD |
| FY 2025 | 247,2 T USD |
Cổ phiếu Mỹ · Dữ liệu tài chính SEC
Nguồn: SEC EDGAR/XBRL
247,2 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 191,3 T USD |
| FY 2022 | 207,8 T USD |
| FY 2023 | 254,9 T USD |
| FY 2024 | 249,7 T USD |
| FY 2025 | 247,2 T USD |
67 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 89,9 T USD |
| FY 2022 | -22,8 T USD |
| FY 2023 | 96,2 T USD |
| FY 2024 | 89 T USD |
| FY 2025 | 67 T USD |
1,2 NT USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 959,4 T USD |
| FY 2022 | 948,5 T USD |
| FY 2023 | 1,1 NT USD |
| FY 2024 | 1,2 NT USD |
| FY 2025 | 1,2 NT USD |
717,4 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 510,3 T USD |
| FY 2022 | 481,7 T USD |
| FY 2023 | 567,5 T USD |
| FY 2024 | 649,4 T USD |
| FY 2025 | 717,4 T USD |
-1%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 14,7% |
| FY 2022 | 8,6% |
| FY 2023 | 22,7% |
| FY 2024 | -2% |
| FY 2025 | -1% |
-24,8%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 111,5% |
| FY 2022 | Lãi → Lỗ |
| FY 2023 | Lỗ → Lãi |
| FY 2024 | -7,5% |
| FY 2025 | -24,8% |
5,6%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 9,8% |
| FY 2022 | -2,4% |
| FY 2023 | 9,5% |
| FY 2024 | 8% |
| FY 2025 | 5,6% |