Doanh thu
USD
20,1 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 15,9 T USD |
| FY 2022 | 16,5 T USD |
| FY 2023 | 17,7 T USD |
| FY 2024 | 18,6 T USD |
| FY 2025 | 20,1 T USD |
Cổ phiếu Mỹ · Dữ liệu tài chính SEC
Nguồn: SEC EDGAR/XBRL
20,1 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 15,9 T USD |
| FY 2022 | 16,5 T USD |
| FY 2023 | 17,7 T USD |
| FY 2024 | 18,6 T USD |
| FY 2025 | 20,1 T USD |
5,5 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 3,8 T USD |
| FY 2022 | 2,6 T USD |
| FY 2023 | 3,3 T USD |
| FY 2024 | 4,5 T USD |
| FY 2025 | 5,5 T USD |
472,3 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 444,4 T USD |
| FY 2022 | 405,6 T USD |
| FY 2023 | 409,9 T USD |
| FY 2024 | 416,1 T USD |
| FY 2025 | 472,3 T USD |
44,3 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 43,1 T USD |
| FY 2022 | 40,6 T USD |
| FY 2023 | 40,8 T USD |
| FY 2024 | 41,3 T USD |
| FY 2025 | 44,3 T USD |
7,8%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 0,8% |
| FY 2022 | 3,8% |
| FY 2023 | 7,1% |
| FY 2024 | 5,2% |
| FY 2025 | 7,8% |
22,5%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 3,9% |
| FY 2022 | -32% |
| FY 2023 | 29,2% |
| FY 2024 | 37,2% |
| FY 2025 | 22,5% |
1,2%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 0,8% |
| FY 2022 | 0,6% |
| FY 2023 | 0,8% |
| FY 2024 | 1,1% |
| FY 2025 | 1,2% |