Doanh thu
USD
24,2 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| 2022-12-31 | 17,9 T USD |
| 2023-12-31 | 17,9 T USD |
| FY 2024 | 20,4 T USD |
| FY 2025 | 24,2 T USD |
Cổ phiếu Mỹ · Dữ liệu tài chính SEC
Nguồn: SEC EDGAR/XBRL
24,2 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| 2022-12-31 | 17,9 T USD |
| 2023-12-31 | 17,9 T USD |
| FY 2024 | 20,4 T USD |
| FY 2025 | 24,2 T USD |
5,6 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| 2022-12-31 | 5,2 T USD |
| 2023-12-31 | 5,5 T USD |
| FY 2024 | 6,4 T USD |
| FY 2025 | 5,6 T USD |
170 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| 2023-12-31 | 123,2 T USD |
| FY 2024 | 138,6 T USD |
| FY 2025 | 170 T USD |
55,9 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| 2021-12-31 | 37,8 T USD |
| 2022-12-31 | 37,9 T USD |
| 2023-12-31 | 39,5 T USD |
| FY 2024 | 47,5 T USD |
| FY 2025 | 55,9 T USD |
18,7%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| 2022-12-31 | N/A |
| 2023-12-31 | -0,1% |
| FY 2024 | 14,3% |
| FY 2025 | 18,7% |
-12,8%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| 2022-12-31 | N/A |
| 2023-12-31 | 6,3% |
| FY 2024 | 15,8% |
| FY 2025 | -12,8% |
3,6%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| 2022-12-31 | N/A |
| 2023-12-31 | N/A |
| FY 2024 | 4,9% |
| FY 2025 | 3,6% |