Revenue
USD
27.7B USD
Period data
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2021 | 20.5B USD |
| FY 2022 | 21.2B USD |
| FY 2023 | 25.5B USD |
| FY 2024 | 27.8B USD |
| FY 2025 | 27.7B USD |
US equities · SEC fundamentals
Source: SEC EDGAR/XBRL
27.7B USD
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2021 | 20.5B USD |
| FY 2022 | 21.2B USD |
| FY 2023 | 25.5B USD |
| FY 2024 | 27.8B USD |
| FY 2025 | 27.7B USD |
3.1B USD
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2020 | -16B USD |
| FY 2021 | 1.3B USD |
| FY 2022 | 1.2B USD |
| FY 2023 | 2.3B USD |
| FY 2024 | 3.1B USD |
2.6B USD
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2021 | -219M USD |
| FY 2022 | -601M USD |
| FY 2023 | 1.9B USD |
| FY 2024 | 3B USD |
| FY 2025 | 2.6B USD |
40.9B USD
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2021 | 35.3B USD |
| FY 2022 | 34.2B USD |
| FY 2023 | 36.9B USD |
| FY 2024 | 38.4B USD |
| FY 2025 | 40.9B USD |
18.8B USD
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2021 | 16.7B USD |
| FY 2022 | 14.5B USD |
| FY 2023 | 15.5B USD |
| FY 2024 | 16.9B USD |
| FY 2025 | 18.8B USD |
3.8B USD
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2021 | 2.4B USD |
| FY 2022 | 1.9B USD |
| FY 2023 | 3.1B USD |
| FY 2024 | 3.3B USD |
| FY 2025 | 3.8B USD |
-0.3%
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2021 | -1% |
| FY 2022 | 3.2% |
| FY 2023 | 20.6% |
| FY 2024 | 9.1% |
| FY 2025 | -0.3% |
33%
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2020 | Profit → Loss |
| FY 2021 | Loss → Profit |
| FY 2022 | -9.5% |
| FY 2023 | 95.5% |
| FY 2024 | 33% |
-13.1%
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2021 | Loss narrowed |
| FY 2022 | Loss widened |
| FY 2023 | Loss → Profit |
| FY 2024 | 53.3% |
| FY 2025 | -13.1% |
11.1%
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2020 | -77.2% |
| FY 2021 | 6.4% |
| FY 2022 | 5.6% |
| FY 2023 | 9.1% |
| FY 2024 | 11.1% |
9.3%
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2021 | -1.1% |
| FY 2022 | -2.8% |
| FY 2023 | 7.6% |
| FY 2024 | 10.7% |
| FY 2025 | 9.3% |
6.5%
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2021 | -0.6% |
| FY 2022 | -1.7% |
| FY 2023 | 5.5% |
| FY 2024 | 7.9% |
| FY 2025 | 6.5% |
No applicable data available
| Period | Value |
|---|---|
| FY 2021 | N/A |
| FY 2022 | N/A |
| FY 2023 | N/A |
| FY 2024 | N/A |
| FY 2025 | N/A |