Doanh thu
USD
26,9 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 11 T USD |
| FY 2022 | 17,1 T USD |
| FY 2023 | 21,4 T USD |
| FY 2024 | 23,7 T USD |
| FY 2025 | 26,9 T USD |
Cổ phiếu Mỹ · Dữ liệu tài chính SEC
Nguồn: SEC EDGAR/XBRL
26,9 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 11 T USD |
| FY 2022 | 17,1 T USD |
| FY 2023 | 21,4 T USD |
| FY 2024 | 23,7 T USD |
| FY 2025 | 26,9 T USD |
8,8 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 2,5 T USD |
| FY 2022 | 5,1 T USD |
| FY 2023 | 5,8 T USD |
| FY 2024 | 7,6 T USD |
| FY 2025 | 8,8 T USD |
527,5 Tr USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| 2008-12-31 | 182,2 Tr USD |
| 2009-12-31 | 489,5 Tr USD |
| FY 2010 | 527,5 Tr USD |
29,3 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 23,6 T USD |
| FY 2022 | 25,4 T USD |
| FY 2023 | 24,3 T USD |
| FY 2024 | 27,7 T USD |
| FY 2025 | 29,3 T USD |
-5,6 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 6,2 T USD |
| FY 2022 | 2,8 T USD |
| FY 2023 | -2,7 T USD |
| FY 2024 | -4 T USD |
| FY 2025 | -5,6 T USD |
9,4 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 2,8 T USD |
| FY 2022 | 6,6 T USD |
| FY 2023 | 7,3 T USD |
| FY 2024 | 8,3 T USD |
| FY 2025 | 9,4 T USD |
13,4%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 61,2% |
| FY 2022 | 56% |
| FY 2023 | 25% |
| FY 2024 | 11,1% |
| FY 2025 | 13,4% |
16,8%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | Lỗ → Lãi |
| FY 2022 | 104,4% |
| FY 2023 | 14,4% |
| FY 2024 | 29,5% |
| FY 2025 | 16,8% |
7,8%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| 2008-12-31 | N/A |
| 2009-12-31 | 168,6% |
| FY 2010 | 7,8% |
32,8%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 22,8% |
| FY 2022 | 29,9% |
| FY 2023 | 27,3% |
| FY 2024 | 31,8% |
| FY 2025 | 32,8% |
17,1%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| 2008-12-31 | 9,7% |
| 2009-12-31 | 20,9% |
| FY 2010 | 17,1% |
22,3%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| 2008-12-31 | N/A |
| 2009-12-31 | N/A |
| FY 2010 | 22,3% |
-6,25x
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 2,83x |
| FY 2022 | 8,12x |
| FY 2023 | -9,87x |
| FY 2024 | -7,89x |
| FY 2025 | -6,25x |