Doanh thu
USD
113,1 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 89,1 T USD |
| FY 2022 | 95 T USD |
| FY 2023 | 102,8 T USD |
| FY 2024 | 105,9 T USD |
| FY 2025 | 113,1 T USD |
Cổ phiếu Mỹ · Dữ liệu tài chính SEC
Nguồn: SEC EDGAR/XBRL
113,1 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 89,1 T USD |
| FY 2022 | 95 T USD |
| FY 2023 | 102,8 T USD |
| FY 2024 | 105,9 T USD |
| FY 2025 | 113,1 T USD |
30,5 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 32 T USD |
| FY 2022 | 27,5 T USD |
| FY 2023 | 26,3 T USD |
| FY 2024 | 27 T USD |
| FY 2025 | 30,5 T USD |
3,4 NT USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 3,2 NT USD |
| FY 2022 | 3,1 NT USD |
| FY 2023 | 3,2 NT USD |
| FY 2024 | 3,3 NT USD |
| FY 2025 | 3,4 NT USD |
303,2 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 270,1 T USD |
| FY 2022 | 273,2 T USD |
| FY 2023 | 290,2 T USD |
| FY 2024 | 294 T USD |
| FY 2025 | 303,2 T USD |
6,8%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 4,2% |
| FY 2022 | 6,6% |
| FY 2023 | 8,2% |
| FY 2024 | 3% |
| FY 2025 | 6,8% |
13,1%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 78,7% |
| FY 2022 | -13,9% |
| FY 2023 | -4,4% |
| FY 2024 | 2,5% |
| FY 2025 | 13,1% |
0,9%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 1,1% |
| FY 2022 | 0,9% |
| FY 2023 | 0,8% |
| FY 2024 | 0,8% |
| FY 2025 | 0,9% |