Doanh thu
USD
41,3 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 27,7 T USD |
| FY 2022 | 34,2 T USD |
| FY 2023 | 37,2 T USD |
| FY 2024 | 38,8 T USD |
| FY 2025 | 41,3 T USD |
Cổ phiếu Mỹ · Dữ liệu tài chính SEC
Nguồn: SEC EDGAR/XBRL
41,3 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 27,7 T USD |
| FY 2022 | 34,2 T USD |
| FY 2023 | 37,2 T USD |
| FY 2024 | 38,8 T USD |
| FY 2025 | 41,3 T USD |
10,8 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 8,1 T USD |
| FY 2022 | 7,5 T USD |
| FY 2023 | 8,4 T USD |
| FY 2024 | 10,1 T USD |
| FY 2025 | 10,8 T USD |
300,1 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 189 T USD |
| FY 2022 | 228,4 T USD |
| FY 2023 | 261,1 T USD |
| FY 2024 | 271,5 T USD |
| FY 2025 | 300,1 T USD |
33,5 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 22,2 T USD |
| FY 2022 | 24,7 T USD |
| FY 2023 | 28,1 T USD |
| FY 2024 | 30,3 T USD |
| FY 2025 | 33,5 T USD |
6,4%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 26,1% |
| FY 2022 | 23,5% |
| FY 2023 | 8,8% |
| FY 2024 | 4,3% |
| FY 2025 | 6,4% |
7%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 157,1% |
| FY 2022 | -6,8% |
| FY 2023 | 11,4% |
| FY 2024 | 21% |
| FY 2025 | 7% |
3,8%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 4,2% |
| FY 2022 | 3,6% |
| FY 2023 | 3,4% |
| FY 2024 | 3,8% |
| FY 2025 | 3,8% |