Doanh thu
USD
32 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| 2021-12-31 | 6 T USD |
| FY 2022 | 11 T USD |
| FY 2023 | 32,6 T USD |
| FY 2024 | 26,1 T USD |
| FY 2025 | 32 T USD |
Cổ phiếu Mỹ · Dữ liệu tài chính SEC
Nguồn: SEC EDGAR/XBRL
32 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| 2021-12-31 | 6 T USD |
| FY 2022 | 11 T USD |
| FY 2023 | 32,6 T USD |
| FY 2024 | 26,1 T USD |
| FY 2025 | 32 T USD |
3,5 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| 2021-12-31 | 1,8 T USD |
| FY 2022 | -2 T USD |
| FY 2023 | 5 T USD |
| FY 2024 | 4,6 T USD |
| FY 2025 | 3,5 T USD |
460,9 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| 2021-12-31 | 30,5 T USD |
| FY 2022 | 257,2 T USD |
| FY 2023 | 313,5 T USD |
| FY 2024 | 377,9 T USD |
| FY 2025 | 460,9 T USD |
23,3 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| 2021-12-31 | 10,2 T USD |
| FY 2022 | 14,4 T USD |
| FY 2023 | 25,2 T USD |
| FY 2024 | 17,3 T USD |
| FY 2025 | 23,3 T USD |
22,7%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| 2021-12-31 | 152,8% |
| FY 2022 | 84,3% |
| FY 2023 | 197,6% |
| FY 2024 | -20% |
| FY 2025 | 22,7% |
-23,7%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| 2021-12-31 | 1.071,3% |
| FY 2022 | Lãi → Lỗ |
| FY 2023 | Lỗ → Lãi |
| FY 2024 | -9,3% |
| FY 2025 | -23,7% |
0,8%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| 2021-12-31 | N/A |
| FY 2022 | -1,4% |
| FY 2023 | 1,8% |
| FY 2024 | 1,3% |
| FY 2025 | 0,8% |