Doanh thu
USD
17,2 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 12,2 T USD |
| FY 2022 | 12,5 T USD |
| FY 2023 | 13,4 T USD |
| FY 2024 | 15,7 T USD |
| FY 2025 | 17,2 T USD |
Cổ phiếu Mỹ · Dữ liệu tài chính SEC
Nguồn: SEC EDGAR/XBRL
17,2 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 12,2 T USD |
| FY 2022 | 12,5 T USD |
| FY 2023 | 13,4 T USD |
| FY 2024 | 15,7 T USD |
| FY 2025 | 17,2 T USD |
3,7 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 1,3 T USD |
| FY 2022 | 2,6 T USD |
| FY 2023 | 2,6 T USD |
| FY 2024 | 2,7 T USD |
| FY 2025 | 3,7 T USD |
50,8 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 31,9 T USD |
| FY 2022 | 32,7 T USD |
| FY 2023 | 34 T USD |
| FY 2024 | 49 T USD |
| FY 2025 | 50,8 T USD |
9,4 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 1,2 T USD |
| FY 2022 | -429 Tr USD |
| FY 2023 | -742 Tr USD |
| FY 2024 | 6,1 T USD |
| FY 2025 | 9,4 T USD |
9,4%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 10,2% |
| FY 2022 | 2,3% |
| FY 2023 | 7,2% |
| FY 2024 | 17,4% |
| FY 2025 | 9,4% |
39,2%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | -36,3% |
| FY 2022 | 106,3% |
| FY 2023 | -1% |
| FY 2024 | 3,5% |
| FY 2025 | 39,2% |
7,4%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 3,9% |
| FY 2022 | 8% |
| FY 2023 | 7,7% |
| FY 2024 | 6,4% |
| FY 2025 | 7,4% |