Doanh thu
USD
935,9 Tr USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 717,2 Tr USD |
| FY 2022 | 840,7 Tr USD |
| FY 2023 | 747,3 Tr USD |
| FY 2024 | 774,6 Tr USD |
| FY 2025 | 935,9 Tr USD |
Cổ phiếu Mỹ · Dữ liệu tài chính SEC
Nguồn: SEC EDGAR/XBRL
935,9 Tr USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 717,2 Tr USD |
| FY 2022 | 840,7 Tr USD |
| FY 2023 | 747,3 Tr USD |
| FY 2024 | 774,6 Tr USD |
| FY 2025 | 935,9 Tr USD |
1,7 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2016 | 956,4 Tr USD |
| FY 2017 | 1,2 T USD |
| FY 2018 | 1,2 T USD |
| FY 2019 | 1,9 T USD |
| FY 2020 | 1,7 T USD |
63,2 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 69,9 T USD |
| FY 2022 | 67,2 T USD |
| FY 2023 | 66 T USD |
| FY 2024 | 61,1 T USD |
| FY 2025 | 63,2 T USD |
3,7 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 9,1 T USD |
| FY 2022 | 12,4 T USD |
| FY 2023 | 10,9 T USD |
| FY 2024 | 3,4 T USD |
| FY 2025 | 3,7 T USD |
20,8%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 44,7% |
| FY 2022 | 17,2% |
| FY 2023 | -11,1% |
| FY 2024 | 3,7% |
| FY 2025 | 20,8% |
-10,4%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2016 | 39,6% |
| FY 2017 | 29,5% |
| FY 2018 | -0,2% |
| FY 2019 | 52,7% |
| FY 2020 | -10,4% |
3,8%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2016 | 3,3% |
| FY 2017 | 3,9% |
| FY 2018 | 3,7% |
| FY 2019 | 5% |
| FY 2020 | 3,8% |