Doanh thu
USD
67,7 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 50,6 T USD |
| FY 2022 | 51,4 T USD |
| FY 2023 | 57,1 T USD |
| FY 2024 | 64,1 T USD |
| FY 2025 | 67,7 T USD |
Cổ phiếu Mỹ · Dữ liệu tài chính SEC
Nguồn: SEC EDGAR/XBRL
67,7 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 50,6 T USD |
| FY 2022 | 51,4 T USD |
| FY 2023 | 57,1 T USD |
| FY 2024 | 64,1 T USD |
| FY 2025 | 67,7 T USD |
10,3 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 1,6 T USD |
| FY 2022 | -1,3 T USD |
| FY 2023 | -188 Tr USD |
| FY 2024 | 4,7 T USD |
| FY 2025 | 10,3 T USD |
119,8 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 99,4 T USD |
| FY 2022 | 98 T USD |
| FY 2023 | 103,4 T USD |
| FY 2024 | 111,6 T USD |
| FY 2025 | 119,8 T USD |
30,6 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 24,9 T USD |
| FY 2022 | 17,4 T USD |
| FY 2023 | 17,8 T USD |
| FY 2024 | 21,4 T USD |
| FY 2025 | 30,6 T USD |
5,6%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 20,7% |
| FY 2022 | 1,6% |
| FY 2023 | 11,1% |
| FY 2024 | 12,3% |
| FY 2025 | 5,6% |
120,3%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | -71,1% |
| FY 2022 | Lãi → Lỗ |
| FY 2023 | Lỗ thu hẹp |
| FY 2024 | Lỗ → Lãi |
| FY 2025 | 120,3% |
8,9%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 1,4% |
| FY 2022 | -1,3% |
| FY 2023 | -0,2% |
| FY 2024 | 4,3% |
| FY 2025 | 8,9% |