Doanh thu
USD
13,9 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 8,2 T USD |
| FY 2022 | 8,6 T USD |
| FY 2023 | 10,1 T USD |
| FY 2024 | 11,6 T USD |
| FY 2025 | 13,9 T USD |
Cổ phiếu Mỹ · Dữ liệu tài chính SEC
Nguồn: SEC EDGAR/XBRL
13,9 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 8,2 T USD |
| FY 2022 | 8,6 T USD |
| FY 2023 | 10,1 T USD |
| FY 2024 | 11,6 T USD |
| FY 2025 | 13,9 T USD |
1,5 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 906,8 Tr USD |
| FY 2022 | 1,1 T USD |
| FY 2023 | 970 Tr USD |
| FY 2024 | 1,5 T USD |
| FY 2025 | 1,5 T USD |
70,7 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 33,2 T USD |
| FY 2022 | 38,4 T USD |
| FY 2023 | 51,6 T USD |
| FY 2024 | 64,3 T USD |
| FY 2025 | 70,7 T USD |
23,3 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 8,6 T USD |
| FY 2022 | 9,2 T USD |
| FY 2023 | 10,8 T USD |
| FY 2024 | 20,2 T USD |
| FY 2025 | 23,3 T USD |
20,7%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 17,2% |
| FY 2022 | 4,2% |
| FY 2023 | 17,8% |
| FY 2024 | 14,7% |
| FY 2025 | 20,7% |
2,1%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 10,7% |
| FY 2022 | 22,9% |
| FY 2023 | -12,9% |
| FY 2024 | 50,8% |
| FY 2025 | 2,1% |
2,2%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 3,3% |
| FY 2022 | 3,1% |
| FY 2023 | 2,2% |
| FY 2024 | 2,5% |
| FY 2025 | 2,2% |