Doanh thu
USD
21,9 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2022 | 16,5 T USD |
| FY 2023 | 18 T USD |
| FY 2024 | 19,2 T USD |
| FY 2025 | 20,6 T USD |
| FY 2026 | 21,9 T USD |
Cổ phiếu Mỹ · Dữ liệu tài chính SEC
Nguồn: SEC EDGAR/XBRL
21,9 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2022 | 16,5 T USD |
| FY 2023 | 18 T USD |
| FY 2024 | 19,2 T USD |
| FY 2025 | 20,6 T USD |
| FY 2026 | 21,9 T USD |
Chưa có dữ liệu phù hợp
Chưa có dữ liệu phù hợp
4,4 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2022 | 2,9 T USD |
| FY 2023 | 3,4 T USD |
| FY 2024 | 3,8 T USD |
| FY 2025 | 4,1 T USD |
| FY 2026 | 4,4 T USD |
63,2 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2022 | 63,1 T USD |
| FY 2023 | 51 T USD |
| FY 2024 | 54,4 T USD |
| FY 2025 | 53,4 T USD |
| FY 2026 | 63,2 T USD |
6 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2022 | 3,2 T USD |
| FY 2023 | 3,5 T USD |
| FY 2024 | 4,5 T USD |
| FY 2025 | 6,2 T USD |
| FY 2026 | 6 T USD |
5,4 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2022 | 3,1 T USD |
| FY 2023 | 4,2 T USD |
| FY 2024 | 4,2 T USD |
| FY 2025 | 4,9 T USD |
| FY 2026 | 5,4 T USD |
6,7%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2022 | 9,9% |
| FY 2023 | 9,2% |
| FY 2024 | 6,6% |
| FY 2025 | 7,1% |
| FY 2026 | 6,7% |
Chưa có dữ liệu phù hợp
Chưa có dữ liệu phù hợp
8,2%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2022 | 13,5% |
| FY 2023 | 15,7% |
| FY 2024 | 10% |
| FY 2025 | 8,7% |
| FY 2026 | 8,2% |
Chưa có dữ liệu phù hợp
Chưa có dữ liệu phù hợp
20,1%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2022 | 17,9% |
| FY 2023 | 18,9% |
| FY 2024 | 19,5% |
| FY 2025 | 19,8% |
| FY 2026 | 20,1% |
7,6%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2022 | 5,3% |
| FY 2023 | 6% |
| FY 2024 | 7,1% |
| FY 2025 | 7,6% |
| FY 2026 | 7,6% |
9,48x
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2022 | 18,55x |
| FY 2023 | 13,53x |
| FY 2024 | 10,95x |
| FY 2025 | 7,62x |
| FY 2026 | 9,48x |