Doanh thu
USD
69,7 T USD
Dữ liệu theo kỳ
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 50,5 T USD |
| FY 2022 | 61,6 T USD |
| FY 2023 | 64,1 T USD |
| FY 2024 | 64,9 T USD |
| FY 2025 | 69,7 T USD |
Cổ phiếu Mỹ · Dữ liệu tài chính SEC
Nguồn: SEC EDGAR/XBRL
69,7 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 50,5 T USD |
| FY 2022 | 61,6 T USD |
| FY 2023 | 64,1 T USD |
| FY 2024 | 64,9 T USD |
| FY 2025 | 69,7 T USD |
10,2 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 7,6 T USD |
| FY 2022 | 9,4 T USD |
| FY 2023 | 8,8 T USD |
| FY 2024 | 9,6 T USD |
| FY 2025 | 10,2 T USD |
7,7 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 5,9 T USD |
| FY 2022 | 6,9 T USD |
| FY 2023 | 6,9 T USD |
| FY 2024 | 7,3 T USD |
| FY 2025 | 7,7 T USD |
65,4 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 43,2 T USD |
| FY 2022 | 47,3 T USD |
| FY 2023 | 51,2 T USD |
| FY 2024 | 55,9 T USD |
| FY 2025 | 65,4 T USD |
31,2 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 20,1 T USD |
| FY 2022 | 22,7 T USD |
| FY 2023 | 26,5 T USD |
| FY 2024 | 28,3 T USD |
| FY 2025 | 31,2 T USD |
11,5 T USD
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 9 T USD |
| FY 2022 | 9,5 T USD |
| FY 2023 | 9,5 T USD |
| FY 2024 | 9,1 T USD |
| FY 2025 | 11,5 T USD |
7,4%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 14% |
| FY 2022 | 21,9% |
| FY 2023 | 4,1% |
| FY 2024 | 1,2% |
| FY 2025 | 7,4% |
6,6%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 17% |
| FY 2022 | 22,9% |
| FY 2023 | -5,9% |
| FY 2024 | 8,9% |
| FY 2025 | 6,6% |
5,7%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 15,6% |
| FY 2022 | 16,4% |
| FY 2023 | -0,1% |
| FY 2024 | 5,7% |
| FY 2025 | 5,7% |
14,7%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 15,1% |
| FY 2022 | 15,2% |
| FY 2023 | 13,7% |
| FY 2024 | 14,8% |
| FY 2025 | 14,7% |
11%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 11,7% |
| FY 2022 | 11,2% |
| FY 2023 | 10,7% |
| FY 2024 | 11,2% |
| FY 2025 | 11% |
12,7%
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | 14,7% |
| FY 2022 | 15,2% |
| FY 2023 | 14% |
| FY 2024 | 13,6% |
| FY 2025 | 12,7% |
Chưa có dữ liệu phù hợp
| Kỳ | Giá trị |
|---|---|
| FY 2021 | N/A |
| FY 2022 | N/A |
| FY 2023 | N/A |
| FY 2024 | N/A |
| FY 2025 | N/A |