| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 408,210 | 423,508 | 367,835 | 500,695 | 375,268 | 324,240 | 184,883 | 191,774 | 234,176 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -128,180 | -142,393 | -222,913 | -230,270 | -204,379 | -163,553 | -94,327 | -87,341 | -101,637 |
| Lợi nhuận khác | -4,434 | -6,515 | -11,784 | -10,646 | -7,707 | -556 | -1,375 | -4,291 | -2,228 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 22,010 | 27,737 | 3,907 | 82,495 | 23,910 | 4,006 | 7,310 | 15,525 | 17,749 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 101,725 | 102,749 | 99,297 | 116,700 | 116,700 | 116,700 | 178,758 | 14,790 | 0 |
| Các khoản phải thu | 316,415 | 244,619 | 192,335 | 117,772 | 117,524 | 91,510 | 88,764 | 312,754 | 370,567 |
| Hàng tồn kho, ròng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 672 | 692 |
| Tài sản cố định | 3,619,614 | 3,819,783 | 4,034,548 | 4,240,291 | 4,435,236 | 3,657,429 | 2,792,114 | 1,534,143 | 1,526,983 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 88,781 | 55,119 | 46,067 | 45,743 | 41,847 | 849,305 | 851,192 | 793,604 | 178,496 |
| Tài sản khác | 1,007 | 515 | 382 | 2,530 | 18,405 | 4,505 | 2,687 | 19,012 | 11,188 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 297,933 | 273,733 | 302,308 | 292,905 | 346,190 | 273,562 | 333,220 | 158,941 | 1,450 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 1,267,952 | 1,599,417 | 1,858,208 | 1,883,603 | 2,067,154 | 2,156,112 | 1,938,700 | 1,318,324 | 981,959 |
| Phải trả người bán | 5,232 | 3,372 | 5,826 | 269,676 | 385,865 | 462,980 | 55,819 | 9,847 | 11,242 |
| Người mua trả tiền trước | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,344 |
| Nợ phải trả khác | 213,058 | 195,424 | 228,604 | 225,626 | 194,445 | 178,108 | 46,405 | 18,017 | 17,642 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 579,786 | 477,999 | 281,014 | 359,091 | 301,968 | 302,693 | 197,075 | 218,371 | 126,038 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 1,785,591 | 1,700,576 | 1,700,576 | 1,574,629 | 1,457,999 | 1,350,000 | 1,350,000 | 967,000 | 967,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 236,340 | 355,011 | 1,612 | 310,201 | 326,067 | 419,734 | 468,489 | 370,753 | -42,462 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -31,444 | -11,790 | 372 | -14,781 | -288,982 | -580,791 | -1,557,659 | -866,833 | -264,738 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -210,623 | -319,391 | -80,610 | -236,835 | -17,180 | 157,754 | 1,080,956 | 493,856 | 294,550 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -5,727 | 23,830 | -78,625 | 58,585 | 19,905 | -3,304 | -8,215 | -2,225 | -12,650 |
| Mã CK | TTA |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 170,057,593 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành (TTA) |
| KL niêm yết | 170,057,593 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành |
| Ngày niêm yết | 2020-09-21 |
| Vốn thị trường | 1,358,760,129 |
| KL niêm yết lần đầu | 135,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.