| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 13,371,161 | 12,906,656 | 12,427,828 | 11,386,597 | 9,946,049 | 7,619,057 | 5,633,322 | 4,377,777 | 3,172,424 | 2,120,825 |
| Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ | 4,157,757 | 3,363,610 | 2,279,248 | 2,691,980 | 1,542,466 | 937,033 | 1,173,945 | 676,185 | 165,063 | 86,118 |
| Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng | 693,951 | 318,932 | 779,153 | 410,216 | 373,374 | 408,138 | 43,861 | 81,310 | 10,248 | 57,972 |
| Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | 3,227 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư | 178,554 | 1,094,914 | 855,841 | 426,255 | 1,409,742 | 710,680 | 910,692 | 351,959 | 222,633 | 46,260 |
| Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác | 462,131 | 353,935 | -105,313 | 702,141 | 245,777 | 694,281 | 707,643 | 139,569 | 39,358 | -2,310 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền mặt, vàng bạc, đá quý | 1,704,704 | 1,292,735 | 2,338,561 | 2,426,932 | 2,553,309 | 2,214,265 | 1,654,531 | 1,332,025 | 1,176,978 | 815,148 |
| Tiền gửi tại Ngân hàng nhà nước | 20,459,657 | 22,708,369 | 9,213,809 | 11,988,501 | 18,039,848 | 9,108,762 | 7,760,937 | 4,692,735 | 2,364,130 | 1,362,317 |
| Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác | 103,388,411 | 70,520,700 | 52,353,119 | 53,364,944 | 48,752,914 | 12,698,296 | 21,023,865 | 16,340,793 | 22,589,779 | 23,784,661 |
| Cho vay khách hàng | 302,186,389 | 247,238,856 | 202,586,102 | 159,160,375 | 139,462,565 | 118,084,610 | 94,435,382 | 76,295,237 | 62,747,997 | 46,233,626 |
| Chứng khoán kinh doanh | 2,119,466 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chứng khoán đầu tư | 51,613,170 | 59,472,044 | 65,335,805 | 74,376,644 | 62,404,684 | 48,095,142 | 26,075,064 | 24,899,523 | 25,465,002 | 29,882,518 |
| Góp vốn, đầu tư dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản “Có” khác | 21,786,430 | 14,807,073 | 23,655,609 | 25,727,368 | 19,864,752 | 14,284,297 | 11,863,440 | 11,053,586 | 8,944,035 | 3,381,792 |
| Tài sản khác | 2,643,343 | 1,988,613 | 1,150,967 | 1,589,243 | 1,749,006 | 1,829,222 | 1,625,315 | 1,565,504 | 830,826 | 851,053 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nợ Chính phủ và Ngân hàng nhà nước | 1,641,641 | 238,268 | 338,420 | 433,439 | 564,074 | 697,937 | 828,005 | 4,752,198 | 1,082,224 | 1,500,282 |
| Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác | 112,055,311 | 94,513,809 | 83,965,697 | 73,496,158 | 87,015,960 | 40,879,958 | 40,213,903 | 33,491,419 | 40,757,187 | 41,245,247 |
| Tiền gửi của khách hàng | 279,050,251 | 242,805,789 | 208,261,560 | 194,959,921 | 139,562,262 | 115,903,526 | 92,439,495 | 76,138,062 | 70,298,586 | 55,082,028 |
| Phát hành giấy tờ có giá | 58,825,000 | 36,632,200 | 24,216,267 | 20,429,954 | 35,405,147 | 27,438,818 | 14,426,020 | 8,715,178 | 3,481,154 | 0 |
| Nợ phải trả khác | 8,280,606 | 6,243,856 | 7,109,111 | 7,075,483 | 4,292,565 | 4,649,957 | 3,456,432 | 2,460,861 | 1,822,879 | 2,802,072 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 8,678,797 | 3,721,965 | 3,052,367 | 2,113,255 | 1,388,879 | -46,249 | -106,980 | 249,990 | 105,449 | -7,002 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 9,629,495 | 7,452,942 | 7,674,200 | 11,747,277 | 6,219,671 | 6,022,859 | 4,615,691 | 1,805,727 | 963,609 | 565,211 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 2,560,965 | 2,560,965 | 51,071 | 76 | 76 | -234,446 | -718,828 |
| Vốn điều lệ | 27,740,469 | 26,419,562 | 22,016,350 | 15,817,555 | 15,817,555 | 10,716,717 | 8,565,892 | 8,565,892 | 5,842,105 | 5,842,105 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 26,177,747 | 40,343,273 | -7,879,375 | -1,705,894 | 34,229,257 | -13,230,841 | 8,755,748 | -5,119,995 | 2,272,616 | 2,798,667 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 2,048,094 | -399,918 | -485,305 | -425,443 | -629,049 | -410,687 | -394,329 | -232,069 | -165,503 | -53,101 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 1,372,844 | 763,682 | 1,504,711 | -2,028,300 | 2,852,193 | 4,451,534 | -368,171 | 2,126,730 | 31,647 | 322,757 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 29,598,685 | 40,707,037 | -6,859,969 | -4,159,637 | 36,452,401 | -9,189,994 | 7,993,248 | -3,225,334 | 2,138,760 | 3,068,323 |
| NULL | |
| Mã CK | TPB |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | https://tpb.vn |
| Địa chỉ | Tòa nhà TPBank - 57 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội |
| KL lưu hành | 2,201,635,009 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBANK) |
| KL niêm yết | 2,201,635,009 |
| Điện thoại | (84.24) 3768 8998 |
| Tên giao dịch | Tien Phong Commercial Joint Stock Bank |
| Ngày niêm yết | 2018-04-19 |
| Vốn thị trường | 38,748,776,998 |
| KL niêm yết lần đầu | 555,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.