| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 58,604 | 60,592 | 34,927 | 31,034 | 30,823 | 27,832 | 23,590 | 8,968 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -139 | -779 | -750 | -997 | -1,615 | -1,796 | -1,521 | -318 |
| Lợi nhuận khác | -38 | 319 | -72 | -525 | -625 | 226 | 1,276 | 602 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 8,387 | 7,749 | 2,864 | 8,810 | 2,797 | 1,213 | 1,802 | 535 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 10,000 | 10,000 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 9,362 | 5,188 | 4,736 | 11,762 | 5,102 | 5,227 | 5,220 | 4,609 |
| Hàng tồn kho, ròng | 4,011 | 4,385 | 4,410 | 3,888 | 3,827 | 5,018 | 3,453 | 2,750 |
| Tài sản cố định | 161,927 | 157,604 | 154,327 | 126,237 | 114,527 | 116,378 | 108,336 | 99,478 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 18,250 | 14,088 | 15,151 | 17,911 | 19,160 | 7,505 | 12,600 | 11,657 |
| Tài sản khác | 9,211 | 7,483 | 7,705 | 6,318 | 7,123 | 8,631 | 10,051 | 7,097 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 3,748 | 1,777 | 6,740 | 6,326 | 11,499 | 11,022 | 10,910 | 9,942 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 9,163 | 6,964 | 8,570 | 8,164 | 11,991 | 9,123 | 13,778 | 7,342 |
| Phải trả người bán | 3,070 | 3,384 | 4,757 | 3,669 | 4,057 | 8,013 | 8,147 | 4,586 |
| Người mua trả tiền trước | 0 | 0 | 0 | 137 | 101 | 146 | 326 | 0 |
| Nợ phải trả khác | 7,804 | 7,689 | 7,200 | 6,231 | 8,738 | 5,202 | 3,351 | 10,522 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 80,268 | 69,491 | 63,639 | 51,820 | 46,556 | 41,957 | 36,510 | 34,333 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 37,396 | 37,492 | 18,589 | 21,680 | 16,407 | 15,321 | 15,252 | 6,213 |
| Thặng dư vốn cổ phần | -82 | -82 | -82 | -82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 79,782 | 79,782 | 79,782 | 79,782 | 53,188 | 53,188 | 53,188 | 53,188 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 35,237 | 41,894 | 16,343 | 19,438 | 14,697 | 18,584 | 10,539 | 4,976 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -14,523 | -18,458 | -12,656 | -21,376 | -8,485 | -7,068 | -7,059 | -5,485 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -20,075 | -18,551 | -9,121 | 7,950 | -4,628 | -12,104 | -2,213 | 192 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 639 | 4,884 | -5,434 | 6,013 | 1,585 | -589 | 1,267 | -316 |
| capnuoctranoc.omon@gmail.com | |
| Mã CK | TOW |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://tranoc-omonwaco.com.vn/ |
| Địa chỉ | Lô 12A - Khu Công nghiệp Trà Nóc 2 - P. Phước Thới - Q. Ô Môn - Tp. Cần Thơ |
| KL lưu hành | 7,978,150 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn (tow) |
| KL niêm yết | 7,978,150 |
| Điện thoại | (84.292) 3843 392 |
| Tên giao dịch | TraNoc – Omon Water Supply Joint Stock Company |
| Ngày niêm yết | 2019-01-25 |
| Vốn thị trường | 148,393,593 |
| KL niêm yết lần đầu | 5,318,800 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.