| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 1,546,105 | 840,436 | 434,595 | 364,846 | 348,812 | 324,182 | 295,575 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 38,007 | 31,783 | 10,217 | 8,640 | 6,681 | 8,573 | 1,236 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -112,783 | -111,664 | -87,544 | -65,870 | -53,556 | -69,198 | -78,079 |
| Lợi nhuận khác | 124,736 | -247 | 4,841 | 9,127 | 40,102 | 3,801 | 2,190 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 1,083,641 | 592,766 | 547,851 | 131,146 | 226,306 | 82,841 | 82,561 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 444,835 | 95,478 | 2,500 | 9,862 | 0 | 0 | 7,000 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 613,330 | 440,620 | 163,465 | 162,209 | 151,205 | 168,324 | 160,258 |
| Các khoản phải thu | 1,434,467 | 1,696,164 | 622,428 | 603,227 | 505,560 | 443,588 | 436,848 |
| Hàng tồn kho, ròng | 1,000,697 | 634,525 | 255,528 | 72,547 | 50,083 | 49,929 | 66,968 |
| Tài sản cố định | 2,202,118 | 1,899,179 | 1,732,391 | 1,132,102 | 875,086 | 957,517 | 1,196,223 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 572,690 | 61,148 | 6,698 | 236,482 | 198,553 | 53,928 | 6,698 |
| Tài sản khác | 794,745 | 241,660 | 201,448 | 106,907 | 64,436 | 65,061 | 63,449 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 1,084,648 | 520,423 | 401,923 | 289,287 | 229,760 | 208,947 | 239,007 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 1,432,530 | 917,508 | 894,120 | 704,522 | 557,358 | 504,303 | 569,064 |
| Phải trả người bán | 723,008 | 526,261 | 233,422 | 185,685 | 176,801 | 142,695 | 293,248 |
| Người mua trả tiền trước | 1,436,557 | 1,673,492 | 453,375 | 260 | 4,668 | 35 | 10,809 |
| Nợ phải trả khác | 813,360 | 499,194 | 408,381 | 206,649 | 143,931 | 117,207 | 129,004 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 928,481 | 652,182 | 578,449 | 490,093 | 461,036 | 395,262 | 349,009 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 1,277,943 | 562,482 | 252,641 | 267,986 | 229,695 | 187,738 | 164,864 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 449,997 | 309,999 | 309,999 | 309,999 | 267,981 | 265,000 | 265,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 803,829 | 808,556 | 719,291 | 308,789 | 355,594 | 233,575 | 302,480 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -1,280,724 | -831,693 | -562,591 | -591,912 | -198,847 | -57,977 | -195,260 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 954,763 | 67,504 | 237,274 | 187,962 | -12,955 | -175,158 | -139,499 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 477,867 | 44,368 | 393,974 | -95,161 | 143,792 | 440 | -32,279 |
| Mã CK | TOS |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 30,999,886 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng (tos) |
| KL niêm yết | 30,999,886 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng |
| Ngày niêm yết | 2021-09-13 |
| Vốn thị trường | 1,627,494,015 |
| KL niêm yết lần đầu | 25,600,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.