| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 283,374 | 241,684 | 253,922 | 258,736 | 227,694 | 190,167 | 164,621 | 137,968 | 42,974 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 34,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 20,882 | -38,280 | -26,473 | -56,279 | 19,228 | -1,685 | -2,346 | -1,924 | 6,039 |
| Lợi nhuận khác | 90,911 | 1,136 | -1,635 | -21,037 | 219 | 5,566 | -102 | -412 | 2,177 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 50,999 | 69,585 | 262,549 | 304,377 | 82,242 | 84,532 | 76,902 | 36,864 | 30,752 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 442,538 | 901,836 | 639,849 | 635,025 | 767,160 | 885,925 | 0 | 42,500 | 42,500 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 786,006 | 156,000 | 156,000 | 58,000 | 92,500 | 153,925 | 153,925 | 102,125 | 0 |
| Các khoản phải thu | 363,221 | 892,990 | 378,744 | 450,593 | 429,839 | 472,794 | 354,493 | 259,839 | 152,424 |
| Hàng tồn kho, ròng | 39,808 | 10,451 | 129,496 | 114,495 | 78,613 | 15,914 | 2,273 | 11,508 | 5,082 |
| Tài sản cố định | 58,269 | 22,336 | 21,197 | 20,582 | 19,574 | 26,691 | 23,901 | 25,938 | 29,110 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 531 | 3,052 | 0 | 2,601 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 86,286 | 84,985 | 100,874 | 123,782 | 139,183 | 136,441 | 11,695 | 13,307 | 8,510 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 58,000 | 490,800 | 6,711 | 0 | 490,800 | 20,000 | 41,420 | 0 | 1,600 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 403,941 | 493,711 | 490,800 | 490,800 | 0 | 0 | 0 | 43,020 | 41,420 |
| Phải trả người bán | 84,173 | 94,175 | 95,362 | 154,435 | 82,067 | 844,755 | 100,901 | 79,154 | 40,066 |
| Người mua trả tiền trước | 7,835 | 5,126 | 44,470 | 12,089 | 20,847 | 22,287 | 13,731 | 2,049 | 2,861 |
| Nợ phải trả khác | 117,529 | 141,052 | 130,832 | 168,192 | 161,115 | 240,452 | 136,926 | 125,475 | 113,385 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 27,958 | 28,126 | 58,348 | 60,082 | 57,155 | 29,064 | 27,697 | 5,065 | 643 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 301,700 | 116,354 | 139,958 | 166,407 | 226,051 | 238,125 | 170,320 | 104,318 | 30,402 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 225,568 | 225,568 | 225,568 | 225,568 | 225,568 | 167,479 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 600,955 | 546,323 | 496,660 | 431,881 | 345,507 | 214,060 | 133,000 | 133,000 | 38,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 1,022,212 | -181,783 | 57,534 | 104,034 | -542,890 | 31,237 | 88,872 | 1,379 | -8,275 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -477,222 | -474,847 | -84,577 | 120,441 | 26,056 | -23,501 | -31,190 | -90,268 | 17,977 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -563,806 | 463,457 | -14,785 | -2,341 | 514,543 | -105 | -17,643 | 95,000 | -5,400 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -18,816 | -193,173 | -41,828 | 222,135 | -2,290 | 7,630 | 40,038 | 6,112 | 4,303 |
| TNS.vanphong@tnsholdings.vn | |
| Mã CK | TN1 |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | https://www.tnsholdings.vn/ |
| Địa chỉ | Tầng 25 - Tòa tháp A - 54A - Đường Nguyễn Chí Thanh - P. Láng Thượng - Q. Đống Đa - Tp. Hà Nội |
| KL lưu hành | 49,665,950 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (tn1) |
| KL niêm yết | 49,665,950 |
| Điện thoại | 8424 7307 3099 |
| Tên giao dịch | TNS Holdings Joint Stock Company |
| Ngày niêm yết | 2019-05-30 |
| Vốn thị trường | 665,523,711 |
| KL niêm yết lần đầu | 13,300,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.