| Chỉ tiêu | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 7,024 | 13,139 | 12,423 | 8,420 | 7,701 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -2,213 | -2,454 | -2,378 | -1,649 | -2,388 |
| Lợi nhuận khác | 2,152 | -196 | 33 | 526 | 966 |
| Chỉ tiêu | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 30,838 | 3,210 | 6,499 | 1,787 | 3,689 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 9,932 | 7,200 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 15,939 | 36,162 | 31,188 | 37,128 | 52,672 |
| Hàng tồn kho, ròng | 16,056 | 37,263 | 32,385 | 20,817 | 14,419 |
| Tài sản cố định | 17,531 | 19,367 | 21,814 | 22,095 | 21,333 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 |
| Tài sản khác | 399 | 1,068 | 1,702 | 43 | 511 |
| Chỉ tiêu | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 27,800 | 27,000 | 29,537 | 25,979 | 24,117 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 1,410 | 0 | 0 | 2,129 | 3,417 |
| Phải trả người bán | 3,177 | 5,960 | 4,008 | 179 | 1,503 |
| Người mua trả tiền trước | 1,211 | 6,659 | 3,783 | 143 | 126 |
| Nợ phải trả khác | 823 | 1,234 | 423 | 794 | 1,076 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 2,007 | 12,375 | 9,349 | 6,160 | 3,158 |
| Thặng dư vốn cổ phần | -76 | -76 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 63,153 | 50,930 | 46,300 | 46,300 | 60,000 |
| Chỉ tiêu | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 34,116 | -5,199 | 5,357 | 12,577 | -21,423 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -5,435 | -76 | -2,077 | 266 | -3,566 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -1,047 | 2,018 | 1,430 | -14,746 | 28,570 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 27,633 | -3,257 | 4,711 | -1,902 | 3,581 |
| Mã CK | TKG |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 6,315,312 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh (tkg) |
| KL niêm yết | 6,315,312 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh |
| Ngày niêm yết | 2021-04-09 |
| Vốn thị trường | 36,628,811 |
| KL niêm yết lần đầu | 4,630,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.