| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 25,135 | 35,303 | 28,976 | 30,876 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -3,088 | -2,349 | -2,759 | -1,764 |
| Lợi nhuận khác | 503 | -242 | -2 | -148 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 2,069 | 36,179 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 47,489 | 7,900 |
| Các khoản phải thu | 36,056 | 49,250 |
| Hàng tồn kho, ròng | 2,161 | 344 |
| Tài sản cố định | 74,931 | 80,198 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 1,115 | 1,729 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 28,136 | 36,471 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 2,819 | 5,997 |
| Phải trả người bán | 1,726 | 1,677 |
| Người mua trả tiền trước | 1,366 | 47 |
| Nợ phải trả khác | 789 | 2,480 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 7,485 | 7,427 |
| Thặng dư vốn cổ phần | -28 | -28 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 121,528 | 121,528 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -16,370 | 3,859 | 25,447 | 15,948 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -6,075 | -38,717 | 15,992 | -32,787 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -11,665 | -1,125 | 20,917 | 16,093 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -34,110 | -35,983 | 62,357 | -746 |
| Mã CK | THM |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 0 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam (thm) |
| KL niêm yết | 0 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam |
| Ngày niêm yết | 2023-10-18 |
| Vốn thị trường | 0 |
| KL niêm yết lần đầu | 11,048,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.