| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 73,339 | 60,381 | 22,297 | 27,297 | 20,251 | 21,533 | 18,042 | 15,122 | 23,715 | 19,649 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 1,808 | -1,382 | -1,868 | -8,191 | -14,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 2,107 | 7,633 | 29,858 | 34,689 | 253,422 | -45,590 | -28,143 | -16,797 | 20,225 | -58,750 |
| Lợi nhuận khác | -855 | -772 | 25,696 | -432 | -873 | -327 | 2,477 | 1,224 | 11,545 | -6,869 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 13,303 | 4,128 | 5,947 | 5,582 | 3,044 | 724 | 317 | 1,534 | 5,917 | 3,509 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 474,145 | 290,762 | 101,532 | 38,348 | 87,693 | 173,198 | 165,728 | 167,319 | 168,589 | 122,746 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 95,075 | 138,766 | 94,648 | 94,756 | 102,947 | 36,352 | 36,370 | 37,371 | 33,809 | 27,462 |
| Các khoản phải thu | 197,013 | 195,613 | 227,358 | 151,629 | 410,277 | 393,534 | 412,977 | 412,303 | 444,795 | 582,711 |
| Hàng tồn kho, ròng | 67,779 | 33,290 | 14,069 | 50,141 | 32,612 | 978 | 860 | 5,665 | 4,205 | 22,086 |
| Tài sản cố định | 5,293 | 4,027 | 4,220 | 5,725 | 5,933 | 4,990 | 4,153 | 4,179 | 5,416 | 17,561 |
| Bất động sản đầu tư | 103,536 | 106,555 | 109,574 | 112,593 | 115,612 | 119,071 | 123,050 | 126,537 | 130,031 | 133,570 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 3,163 | 3,202 |
| Tài sản khác | 33,006 | 6,169 | 11,232 | 13,617 | 10,720 | 13,064 | 15,917 | 11,911 | 8,182 | 17,011 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 597,999 | 350,954 | 94,803 | 42,601 | 396,804 | 567,853 | 569,598 | 572,911 | 650,846 | 648,195 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 174,298 | 169,999 | 183,513 | 180,492 | 10,112 | 0 | 16,516 | 16,516 | 28,516 | 38,516 |
| Phải trả người bán | 34,195 | 17,030 | 17,436 | 21,963 | 69,090 | 34,666 | 24,848 | 24,519 | 25,787 | 27,382 |
| Người mua trả tiền trước | 15,491 | 4,843 | 5,457 | 20,167 | 319 | 190 | 1,060 | 760 | 155 | 48,269 |
| Nợ phải trả khác | 113,972 | 203,060 | 258,299 | 241,650 | 201,607 | 336,457 | 300,912 | 267,150 | 191,657 | 118,061 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 31,240 | 31,241 | 31,241 | 31,243 | 31,242 | 31,202 | 31,202 | 31,202 | 31,202 | 31,202 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -130,585 | -150,357 | -174,710 | -218,266 | -92,878 | -380,999 | -336,431 | -298,778 | -276,595 | -134,306 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 17,148 | 17,148 | 17,148 | 17,148 | 17,148 | 17,148 | 17,148 | 17,148 | 17,148 | 17,148 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 135,393 | 135,393 | 135,393 | 135,393 | 135,393 | 135,393 | 135,393 | 135,393 | 135,393 | 135,393 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -149,956 | -15,843 | -41,091 | 183,642 | 191,331 | 28,823 | -11,741 | 80,725 | -3,481 | -4,121 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -81,534 | -215,712 | -10,741 | 5,150 | -25,939 | -10,411 | 13,512 | 10,515 | 12,037 | 14,556 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 240,638 | 230,210 | 52,199 | -186,245 | -163,044 | -18,011 | -3,000 | -95,633 | -6,170 | -18,839 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 9,149 | -1,345 | 366 | 2,547 | 2,348 | 401 | -1,228 | -4,394 | 2,385 | -8,403 |
| gexim@generalexim.com.vn | |
| Mã CK | TH1 |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.generalexim.com.vn |
| Địa chỉ | 46 Ngô Quyền - P.Hàng Bài - Q.Hoàn Kiếm - Tp.Hà Nội |
| KL lưu hành | 13,539,267 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Xuất nhập khẩu tổng hợp 1 Việt Nam (GENERALEXIM.,JSC) |
| KL niêm yết | 13,539,267 |
| Điện thoại | (84.24) 3826 4009 |
| Tên giao dịch | The Vietnam National General Export - Import JSC No.1 |
| Ngày niêm yết | 2009-11-11 |
| Vốn thị trường | 50,095,289 |
| KL niêm yết lần đầu | 8,892,733 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.