| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 24,597 | 21,001 | 16,722 | 91,046 | -66,481 | 225,281 | 152,990 | 189,843 | 238,726 | 211,613 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | -160 | 8 | 0 | 0 | 2,297 | 11,705 | 35,475 | 12,192 | 9,533 | 122 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 6,519 | 2,252 | -27,352 | -8,686 | -222,994 | -31,492 | 166,304 | -4,778 | 12,190 | 18,516 |
| Lợi nhuận khác | 111,332 | 31,697 | -840 | -21,884 | -689,508 | -3,515 | 2,491 | 54,631 | 14,793 | 1,636 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 23,199 | 51,933 | 12,332 | 2,808 | 29,642 | 231,105 | 90,861 | 185,078 | 95,961 | 172,087 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 1,965 | 2,396 | 3,796 | 4,045 | 113,536 | 14,144 | 152,714 | 28,247 | 29,819 | 59,967 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 27,710 | 25,620 | 25,849 | 146,427 | 125,274 | 299,744 | 637,604 | 392,610 | 800,158 | 753,055 |
| Các khoản phải thu | 219,731 | 240,402 | 916,365 | 874,020 | 967,369 | 2,295,642 | 1,697,529 | 1,421,017 | 1,296,820 | 1,172,774 |
| Hàng tồn kho, ròng | 274,432 | 229,300 | 270,579 | 298,044 | 444,650 | 996,354 | 1,037,287 | 695,835 | 401,837 | 260,849 |
| Tài sản cố định | 2,528 | 214 | 325 | 944 | 3,753 | 449,146 | 476,277 | 505,334 | 94,115 | 83,503 |
| Bất động sản đầu tư | 111,219 | 117,360 | 86,551 | 91,243 | 141,613 | 134,722 | 91,907 | 61,310 | 61,308 | 64,590 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 1,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927,668 | 920,132 | 1,091,519 | 6,116 | 216,414 |
| Tài sản khác | 23,505 | 18,464 | 17,704 | 14,368 | 16,285 | 178,902 | 223,072 | 180,590 | 87,183 | 17,386 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495,755 | 918,025 | 712,046 | 432,821 | 312,712 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555,064 | 324,076 | 243,792 | 182,662 | 257,747 |
| Phải trả người bán | 140,780 | 143,722 | 144,266 | 139,432 | 174,588 | 271,702 | 368,441 | 284,782 | 99,565 | 111,651 |
| Người mua trả tiền trước | 218,452 | 256,644 | 230,123 | 260,485 | 219,331 | 446,239 | 535,758 | 287,767 | 74,508 | 30,869 |
| Nợ phải trả khác | 144,068 | 214,840 | 583,431 | 576,544 | 827,431 | 1,187,497 | 621,377 | 556,875 | 248,410 | 316,695 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 2,414 | 53 | 67 | 0 | 187,994 | 1,129,416 | 1,264,294 | 1,248,435 | 619,869 | 588,725 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -947,651 | -1,056,097 | -750,911 | -671,089 | -693,748 | 191,676 | 233,079 | 165,510 | 153,146 | 119,891 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,550 | 123,550 | 245,984 | 245,984 | 352,450 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 1,126,528 | 1,126,528 | 1,126,528 | 1,126,528 | 1,126,528 | 1,126,528 | 938,784 | 816,349 | 816,349 | 709,884 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -23,754 | 36,453 | -83,501 | -173,297 | -209,186 | 164,496 | -4,806 | -263,697 | -58,298 | 158,189 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -8,329 | 3,148 | 93,025 | 146,463 | 1,075,569 | 146,029 | -294,041 | 203,915 | -19,765 | -312,298 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 3,350 | 0 | 0 | 0 | -1,067,846 | -170,281 | 204,629 | 148,900 | 1,938 | 21,062 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -28,734 | 39,601 | 9,525 | -26,834 | -201,463 | 140,244 | -94,218 | 89,118 | -76,126 | -133,048 |
| thuduchouse@hcm.vnn.vn | |
| Mã CK | TDH |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.thuduchouse.com |
| Địa chỉ | 3-5 Pasteur - P.Nguyễn Thái Bình - Q.1 - Tp.HCM |
| KL lưu hành | 112,292,647 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House) |
| KL niêm yết | 112,472,707 |
| Điện thoại | (84.28) 3914 3111 |
| Tên giao dịch | Thu Duc Housing Development Corporation |
| Ngày niêm yết | 2006-12-14 |
| Vốn thị trường | 424,022,103 |
| KL niêm yết lần đầu | 17,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.