| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 58,651 | 56,124 | 53,999 | 51,382 | 51,022 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 2,369 | 2,205 | 3,418 | 2,417 | 2,403 |
| Lợi nhuận khác | 563 | 186 | 356 | 59 | 214 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 78,701 | 60,214 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 53,280 | 55,200 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 2,730 | 3,242 |
| Hàng tồn kho, ròng | 6,424 | 8,864 |
| Tài sản cố định | 104,353 | 98,773 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 8,846 | 4,071 |
| Tài sản khác | 3,398 | 4,401 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 1,255 | 2,293 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 14,709 | 15,567 |
| Phải trả người bán | 9,140 | 6,972 |
| Người mua trả tiền trước | 168 | 203 |
| Nợ phải trả khác | 51,459 | 40,467 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 49,491 | 40,326 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 33,011 | 30,439 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 98,500 | 98,500 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 57,401 | 38,798 | 50,073 | 35,523 | 33,823 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -24,818 | -31,867 | -33,250 | -22,437 | -22,250 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -14,096 | -16,660 | -14,594 | -18,627 | -10,601 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 18,486 | -9,729 | 2,229 | -5,541 | 971 |
| Mã CK | TBW |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 9,850,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty cổ phần Nước sạch Thái Binh (tbw) |
| KL niêm yết | 9,850,000 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty cổ phần Nước sạch Thái Binh |
| Ngày niêm yết | 2024-01-09 |
| Vốn thị trường | 0 |
| KL niêm yết lần đầu | 9,850,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.