| Chỉ tiêu | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | -2,390 | 8,845 | 17,710 | 22,013 | 25,565 | 46,477 | 25,905 | 30,842 | 16,536 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 789,921 | -2,888 | -11,980 | -7,010 | -10,404 | -8,966 | -3,894 | -7,609 | -2,689 |
| Lợi nhuận khác | -22,473 | 799 | 3,060 | 1,435 | 631 | 290 | 2,404 | 235 | 354 |
| Chỉ tiêu | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 1,678 | 199,205 | 2,051 | 2,927 | 1,993 | 10,496 | 4,241 | 1,267 | 2,092 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 12,473 | 12,473 | 12,573 | 12,683 | 74,233 | 27,253 | 36,043 | 18,384 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 3,245 | 3,245 | 3,245 | 3,245 | 3,862 | 4,205 | 4,892 | 0 |
| Các khoản phải thu | 1,314,204 | 751,548 | 54,005 | 57,050 | 54,932 | 109,753 | 57,014 | 36,993 | 30,526 |
| Hàng tồn kho, ròng | 0 | 822 | 1,688 | 1,688 | 1,832 | 145,222 | 11,867 | 81,144 | 87,292 |
| Tài sản cố định | 842 | 654 | 835 | 1,016 | 1,305 | 6,553 | 7,808 | 9,534 | 9,882 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 122,698 | 22,854 | 6,958 | 6,958 | 6,958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 2,018 | 53,002 | 52,658 | 2,784 | 3,325 | 7,310 | 548 | 7,911 | 19,518 |
| Chỉ tiêu | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 3,537 | 122,871 | 136,364 | 159,462 | 166,346 | 239,896 | 40,316 | 112,264 | 124,545 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 3,885 |
| Phải trả người bán | 13,261 | 14,501 | 16,678 | 16,850 | 17,858 | 34,955 | 4,672 | 23,520 | 12,285 |
| Người mua trả tiền trước | 393 | 4,227 | 4,858 | 13,198 | 12,488 | 6,003 | 23,873 | 10,995 | 5,234 |
| Nợ phải trả khác | 231,117 | 1,166,209 | 240,591 | 161,385 | 146,393 | 32,473 | 6,239 | 10,410 | 3,580 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 4,946 | 4,946 | 4,946 | 4,946 | 4,967 | 3,512 | 3,096 | 2,564 | 1,508 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 257,007 | -300,130 | -300,702 | -298,776 | -292,957 | 9,410 | 3,562 | 3,819 | 2,766 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 931,178 | 31,178 | 31,178 | 31,178 | 31,178 | 31,178 | 31,178 | 14,000 | 13,891 |
| Chỉ tiêu | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -487,212 | 210,441 | 21,841 | 6,928 | 10,484 | -164,139 | 55,371 | 30,288 | 20,889 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 441,231 | 202 | 381 | 890 | 707 | -25,932 | 9,347 | -3,332 | -5,050 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -150,338 | -13,493 | -23,098 | -6,884 | -13,999 | 196,326 | -61,744 | -27,778 | -15,064 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -196,318 | 197,149 | -876 | 934 | -2,807 | 6,255 | 2,974 | -822 | 775 |
| Mã CK | TBH |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 93,117,800 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Tổng Bách Hóa (tbh) |
| KL niêm yết | 93,117,800 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | CTCP Tổng Bách Hóa |
| Ngày niêm yết | 2021-08-13 |
| Vốn thị trường | 1,247,778,484 |
| KL niêm yết lần đầu | 93,117,800 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.