| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 16,209 | 10,028 | 5,555 | 4,791 | 2,734 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -552 | -308 | -44 | 36 | -1,377 |
| Lợi nhuận khác | -270 | 280 | -187 | -287 | 1,510 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 4,474 | 1,129 | 170 | 3,282 | 216 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 247 | 217 | 3,414 | 2,058 | 1,946 |
| Hàng tồn kho, ròng | 5,223 | 4,002 | 4,310 | 4,457 | 5,586 |
| Tài sản cố định | 10,304 | 8,709 | 9,301 | 8,830 | 10,191 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 20,319 | 14,084 | 6,478 | 0 | 70 |
| Tài sản khác | 1,098 | 1,341 | 276 | 533 | 113 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 5,200 | 200 | 1,810 | 1 | 1 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 2,550 | 2,750 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | 1,848 | 2,000 | 1,077 | 58 | 337 |
| Người mua trả tiền trước | 0 | 51 | 132 | 167 | 0 |
| Nợ phải trả khác | 966 | 2,451 | 3,420 | 1,072 | 1,581 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 4,999 | -199 | -16 | 0 | 1 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 9,966 | 6,092 | 1,390 | 1,726 | 64 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 16,137 | 16,137 | 16,137 | 16,137 | 16,137 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 7,824 | 9,942 | 4,380 | 2,990 | -207 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -9,280 | -8,056 | -6,895 | 77 | 623 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 4,800 | -927 | 1,809 | 0 | -300 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 3,345 | 959 | -707 | 3,066 | 116 |
| Mã CK | TAN |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | Thôn Thuận Sơn - X. Thuận An - H. Đắk Mil - T. Đắk Nông |
| KL lưu hành | 1,613,690 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An (TAN) |
| KL niêm yết | 1,613,690 |
| Điện thoại | (84.261) 374 7053 |
| Tên giao dịch | Thuan An Coffee Company Limited |
| Ngày niêm yết | 2019-06-10 |
| Vốn thị trường | 64,063,494 |
| KL niêm yết lần đầu | 1,343,505 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.