| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 304,205 | 262,447 | 258,226 | 192,691 | 148,846 | 131,147 | 115,929 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 29,579 | 22,396 | 6,885 | 7,839 | -27,059 | 298 | -293 |
| Lợi nhuận khác | 4,007 | 150 | 8,416 | 433 | -2,178 | 942 | 5,477 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 703,536 | 648,255 | 41,173 | 62,004 | 188,153 | 436,702 | 278,518 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 219,326 | 349,326 | 218,790 | 259,326 | 302,213 | 12,000 | 78,376 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,991 |
| Các khoản phải thu | 1,893,318 | 660,168 | 1,070,221 | 1,086,279 | 1,071,407 | 1,191,839 | 589,381 |
| Hàng tồn kho, ròng | 116,315 | 115,926 | 112,381 | 84,957 | 53,114 | 17,411 | 16,360 |
| Tài sản cố định | 211,357 | 231,387 | 243,645 | 169,615 | 162,593 | 162,187 | 168,573 |
| Bất động sản đầu tư | 971,833 | 1,227,657 | 1,288,203 | 1,298,247 | 1,297,045 | 1,316,019 | 1,226,664 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 11,183 | 11,354 | 28,329 | 31,749 | 42,665 | 26,965 | 98,894 |
| Tài sản khác | 666,521 | 675,002 | 687,102 | 683,366 | 678,048 | 159,748 | 165,816 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 139,404 | 109,500 | 132,819 | 68,557 | 101,318 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 109,500 | 219,000 | 582,387 | 513,976 | 80,672 |
| Phải trả người bán | 7,105 | 10,707 | 44,937 | 18,203 | 14,721 | 24,456 | 55,964 |
| Người mua trả tiền trước | 4,175 | 4,175 | 4,522 | 13,447 | 5,615 | 4,186 | 5,599 |
| Nợ phải trả khác | 3,726,068 | 2,996,548 | 2,601,819 | 2,644,942 | 2,412,867 | 2,062,869 | 1,794,106 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 193,124 | 94,404 | 57,187 | 38,214 | 27,156 | 21,353 | 14,643 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 313,938 | 264,261 | 183,494 | 83,258 | 70,694 | 78,495 | 73,271 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 548,980 | 548,980 | 548,980 | 548,980 | 548,980 | 548,980 | 500,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -242,315 | 1,070,606 | 161,272 | 414,523 | -180,349 | 529,226 | 434,672 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 379,943 | -143,982 | -46,879 | -71,618 | -145,976 | -770,564 | -372,244 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -82,347 | -319,542 | -135,223 | -469,053 | 77,775 | 399,522 | 76,024 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 55,281 | 607,082 | -20,831 | -126,148 | -248,550 | 158,184 | 138,452 |
| Mã CK | SZG |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 54,898,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Sonadezi Giang Điền (szg) |
| KL niêm yết | 54,898,000 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | CTCP Sonadezi Giang Điền |
| Ngày niêm yết | 2021-12-27 |
| Vốn thị trường | 1,646,940,000 |
| KL niêm yết lần đầu | 54,898,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.