| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 11,946 | 27,759 | -17,936 | 27,721 | 41,720 | 27,483 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -6,112 | -10,335 | -13,172 | -16,782 | -16,413 | -13,129 |
| Lợi nhuận khác | 11 | -60 | 42 | -5,109 | 50 | -1,689 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 10,265 | 6,100 | 66,932 | 56,682 | 7,020 | 101 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 38,000 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 55,485 | 75,160 | 61,031 | 42,272 | 76,637 | 118,299 |
| Hàng tồn kho, ròng | 58,260 | 48,812 | 70,352 | 114,852 | 53,915 | 53,780 |
| Tài sản cố định | 165,699 | 180,846 | 196,633 | 199,101 | 220,539 | 241,224 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 666 | 1,149 | 525 | 20,386 | 0 | 182 |
| Tài sản khác | 3,370 | 3,882 | 3,052 | 8,121 | 12,393 | 17,858 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 67,694 | 69,921 | 77,442 | 73,836 | 98,735 | 95,369 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 8,237 | 45,263 | 79,607 | 102,107 | 139,330 |
| Phải trả người bán | 1,334 | 6,390 | 4,332 | 353 | 7,805 | 48,581 |
| Người mua trả tiền trước | 0 | 0 | 8,912 | 3,914 | 114 | 1,644 |
| Nợ phải trả khác | 1,707 | 9,672 | 16,441 | 1,015 | 5,541 | 2,865 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -14,890 | -16,173 | -29,768 | 6,787 | 27,202 | 15,515 |
| Thặng dư vốn cổ phần | -157 | -157 | -157 | -157 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 276,059 | 276,059 | 276,059 | 276,059 | 129,000 | 129,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 19,628 | 20,961 | 40,938 | -11,616 | 41,224 | 17,931 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 0 | -37,246 | 50 | -20,193 | -37 | -106,537 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -15,464 | -44,547 | -30,738 | 81,472 | -34,261 | 71,234 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 4,165 | -60,832 | 10,250 | 49,663 | 6,926 | -17,373 |
| Mã CK | SVD |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 27,605,908 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng (svd) |
| KL niêm yết | 27,605,908 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng |
| Ngày niêm yết | 2021-02-02 |
| Vốn thị trường | 71,775,358 |
| KL niêm yết lần đầu | 12,900,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.