| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 107,036 | 7,404 | 9,816 | 11,453 | 10,387 | 6,603 | 7,015 | 5,800 | 6,514 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 5,868 | 2,893 | 4,101 | 393 | -174 | -77 | -174 | -631 | -776 |
| Lợi nhuận khác | 508 | 534 | -331 | 38 | 29 | 32 | 33 | 498 | 12 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 92,626 | 6,790 | 2,618 | 4,952 | 6,999 | 4,945 | 3,907 | 571 | 614 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 316,100 | 9,831 | 11,647 | 26,815 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 20,021 | 20,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 205,209 | 144,489 | 144,863 | 191,122 | 195,678 | 184,195 | 52,854 | 737 | 503 |
| Hàng tồn kho, ròng | 470,321 | 16,528 | 13,918 | 12,219 | 6,779 | 6,062 | 5,111 | 7,495 | 6,618 |
| Tài sản cố định | 209,358 | 11,395 | 12,781 | 40,591 | 9,400 | 9,397 | 7,584 | 7,420 | 8,080 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 950 | 3,632 | 3,632 | 14,690 | 6,674 | 0 | 2,113 | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 92,600 | 1,169 | 2,223 | 7,993 | 5,680 | 7,085 | 575 | 416 | 28 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 275,361 | 11,565 | 9,291 | 4,545 | 8,376 | 9,955 | 0 | 7,501 | 500 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 314,118 | 0 | 0 | 38,295 | 34,795 | 374 | 0 | 0 | 6,733 |
| Phải trả người bán | 19,201 | 1,437 | 1,935 | 24,342 | 1,304 | 1,476 | 2,106 | 1,502 | 1,595 |
| Người mua trả tiền trước | 103,713 | 340 | 82 | 539 | 116 | 0 | 22 | 46 | 70 |
| Nợ phải trả khác | 238,156 | 1,331 | 2,493 | 1,180 | 3,801 | 1,114 | 1,791 | 3,394 | 3,289 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 203,950 | 669 | 669 | 29,418 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 37,635 | 3,482 | 2,202 | 5,035 | 4,118 | 3,067 | 2,528 | 1,498 | 958 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 65,000 | 2,000 | 2,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 157,474 | 2,877 | -13,021 | 16,107 | -10,322 | -138,689 | -49,698 | 81 | 1,019 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -151,686 | -979 | 8,682 | 23,350 | -20,466 | 4 | -1,256 | 0 | 0 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 80,049 | 2,274 | 2,530 | -41,502 | 32,842 | 139,722 | 54,291 | -124 | -767 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 85,836 | 4,172 | -1,809 | -2,046 | 2,054 | 1,037 | 3,336 | -43 | 253 |
| info@sthc.com.vn | |
| Mã CK | STH |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | https://sthc.com.vn/ |
| Địa chỉ | Số 65 - Tổ 2 - Đường Hoàng Văn Thụ - P. Phan Đình Phùng - Tp. Thái Nguyên - T. Thái Nguyên |
| KL lưu hành | 19,500,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Phát hành Sách Thái Nguyên (sth) |
| KL niêm yết | 19,500,000 |
| Điện thoại | (84.280) 385 2335 - 3852337 |
| Tên giao dịch | Thai Nguyen Book Distribution JSC |
| Ngày niêm yết | 2020-03-17 |
| Vốn thị trường | 154,050,002 |
| KL niêm yết lần đầu | 6,500,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.